Bomba trifásica para piscina Astralpool Victoria Plus Silent 0,5 HP
Bomba trifásica para piscina Astralpool Victoria Plus Silent 0,5 HP está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
AstralPool Victoria Plus Silent – Bomba Filtrante Trifásica 0,5 CV (Ref. 65558)
O Victoria Plus Silent 0,5 CV Trifásico (50T – Ref. 65558) é a opção ideal para pequenas piscinas residenciais que estão procurando uma bomba silencioso, eficiente e durável. Seu corpo em termoplástico de alta resistência e motor com proteção IP55 garantir uma operação confiável mesmo em ambientes quentes e úmidos.
Esta bomba oferece um bom compromisso entre vazão e consumo elétrico, permitindo manter a qualidade da água com um nível de ruído muito contido. É totalmente compatível com instalações Victoria Plus existentes, tornando-o um substituto direto perfeito para reformas na sala de máquinas.
O intervalo Victoria Plus Silencioso abrange modelos de 0,5 a 3 CV, em versões monofásico e trifásico, para caber em praticamente qualquer piscina residencial. Graças a projeto hidráulico otimizado e seus motores de alto desempenho, oferece altas taxas de fluxo e boas alturas manométricas, mantendo o consumo ajustado.
Todas as bombas são fabricadas na Europa e testadas sob condições exigentes antes da entrega, resultando num longa vida útil e manutenção simples. Seus materiais são compatível com todos os tipos de tratamentos, incluindo eletrólise de sal, e o intervalo tem até 5 anos de garantia (3+2 anos sob registro de instalação).
Abaixo você tem o tabela de especificações técnicas com os doze modelos da gama ordenados por potência (de 0,5 CV a 3 CV, primeiro monofásico e depois trifásico) e um tabela de dimensões com as principais medidas para facilitar a instalação ou substituição.

| 0,5 CV – 50 milhões | 0,5 CV – 50T | 0,75 CV – 75 milhões | 0,75 CV – 75T | 1 HP – 100M | 1HP – 100T | 1,5 CV – 150M | 1,5 CV – 150T | 2 HP – 200M | 2 CV – 200T | 3 HP – 300M | 3 CV – 300T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Referência | 65557 | 65558 | 65560 | 65561 | 65562 | 65563 | 65564 | 65565 | 65566 | 65567 | 65569 | 65570 |
| Tensão nominal UN (V) | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
| Vazão nominal Qn (m³/h) | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 16 | 16 | 21,5 | 21,5 | 26 | 26 | 35 | 35 |
| Altura manométrica nominal HN (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Altura máxima Hmáx (m) | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| Capacidade máxima a 4 m | 14,5 | 14,5 | 18 | 18 | 23,5 | 23,5 | 29 | 29 | 33,5 | 33,5 | 41 | 41 |
| Potência nominal de saída P2N (kW) | 0,38 | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 1,12 | 1,12 | 1,49 | 1,49 | 2,24 | 2,24 |
| Potência máxima absorvida P1 (kW) | 0,58 | 0,55 | 0,72 | 0,72 | 0,98 | 1,02 | 1,40 | 1,40 | 1,80 | 1,80 | 2,59 | 2,40 |
| Peso com embalagem (kg) | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 19 |
| Volume de embalagem (m³) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Tamanho do tubo D (mm) | D50 | D50 | D50 | D50 | D50 | D50 | D63 | D63 | D63 | D63 | D75 | D75 |
Deslize a tabela para ver todos os modelos no celular.

| Medição | Unidade | 50 milhões Ref. 65557 |
50T Ref. 65558 |
75 milhões Ref. 65560 |
75T Ref. 65561 |
100 milhões Ref. 65562 |
100T Ref. 65563 |
150 milhões Ref. 65564 |
150T Ref. 65565 |
200 milhões Ref. 65566 |
200T Ref. 65567 |
300 milhões Ref. 65569 |
300T Ref. 65570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um | mm. | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 615 | 615 | 615 | 615 | 646 | 615 |
| b | mm. | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| c | mm. | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| D | Rosca Externa Victoria Plus Silent | ||||||||||||
| D1 | 2" GÁS | 2" GÁS | 2" GÁS | 2" GÁS | 2" GÁS | 2" GÁS | 2" GÁS | 2" GÁS | 2" GÁS | 2" GÁS | 2" GÁS | 2" GÁS | |
| E | mm. | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| F | mm. | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 356 | 356 | 356 | 356 | 387 | 356 |
| H | mm. | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| I | mm. | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Deslize a tabela para ver todos os modelos em dispositivos móveis.




