Bomba de calor Hayward EnergyLine Pro Fi ENPI9M para 50m3
Bomba de calor Hayward EnergyLine Pro Fi ENPI9M para 50m3 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
|
Bombas de calor Hayward EnergyLine Pro Fi. A gama mais versátil de bombas de calor para piscinas. • Fluxo de ar horizontal
|
|
![]() |
|
REFRIGERANTE R32 NOS MODELOS ENPI4M E ENPI16M Maior desempenho da bomba de calor • 60% menos emissões de gases de efeito estufa. |
RECURSOS DA BOMBA DE CALOR HAYWARD ENERGYLINE PRO Fi.
| Descrição | Unidade | ENPI4M | ENPI6M | ENPI7M | ENPI9M | ENPI11M | ENPI13T |
| Fonte de alimentação | - | 220-240V~/1ph | 380-415V~/3N | ||||
| Frequência | Hz | 50 | |||||
| Refrigerante | - | R32 | R410A | ||||
| Potencial de aquecimento global | PAG | 675 | 2088 | ||||
| massa de refrigerante | kg | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,1 |
| Equivalência de dióxido de carbono | CO²eq | 0,34 | 0,41 | 2,30 | 2,71 | 3,13 | 4,38 |
| Faixa de potência de aquecimento Ar 27ºC - Umidade 78% - Água 26ºC | kW | 2,50 - 9,73 | 5,60 - 11,90 | 4,15 - 16,60 | 4,80 - 20,50 | 6,58 - 23,91 | 10,05 - 30,00 |
| Energia elétrica absorvida | kW | 0,2 - 1,34 | 0,52 - 1,66 | 0,31 - 3,12 | 0,40 - 3,94 | 0,67 - 4,73 | 0,83 - 5,61 |
| Intensidade absorvida | Um | 1,33 - 6,02 | 2,33 - 7,29 | 1,48 - 13,48 | 1,83 - 17,25 | 3,20 - 20,69 | 1,37 - 8,50 |
| Coeficiente de desempenho | COP | 12,32 - 7,12 | 10,70 - 7,10 | 13,39 - 5,32 | 12,00 - 5,20 | 9,83 - 5,10 | 12,11 - 5,33 |
| Faixa de potência de aquecimento. Ar15ºC - Umidade 71% - Água 26ºC | kW | 1,71 - 7,60 | 4,40 - 9,20 | 3,13 - 12,75 | 6,25 - 16,10 | 6,60 - 18,52 | 7,06 - 22,40 |
| Energia elétrica absorvida | kW | 0,27 - 1,49 | 0,69 - 1,70 | 0,44 - 2,79 | 0,95 - 3,64 | 1,07 - 4,54 | 0,71 - 5,21 |
| Intensidade absorvida | Um | 1,47 - 6,59 | 3,09 - 7,42 | 2,06 - 12,14 | 4,45 - 15,87 | 5,01 - 19,76 | 1,12 - 8,26 |
| Coeficiente de desempenho | COP | 6,40 - 5,10 | 6,40 - 5,40 | 7,12 - 4,57 | 6,57 - 4,41 | 6,15 - 4,08 | 9,99 - 4,29 |
| Fluxo nominal de água | m³/h | 4,20 | 5,20 | 5,30 | 6,70 | 8,00 | 9,50 |
| Perda de carga hidráulica (máx.) | kPa | 3.30 | 3.90 | 2.60 | 8.00 | 3.90 | 5.00 |
| Conexão hidráulica | milímetros | 50 | |||||
| Nível de pressão sonora em (mín-máx) 1 m. | dB(A) | 33 - 41 | 44 - 53 | 45 - 56 | 46 - 57 | 48 - 58 | |
| Nível de pressão sonora em (mín-máx) 10 m. | dB(A) | 16 - 25 | 27 - 36 | 28 - 39 | 29 - 40 | 31 - 41 | |
| Disjuntor Tipo D | Tipo | d | |||||
| Um | 8 | 10 | 16 | 25 | 32 | 16 | |
| Tipo de cabo (até 25 m.) | Tipo | 3G2.5 | 3G6 | 5G2.5 | |||
| Tipo de compressor | Marca | mitsubishi | |||||
| Faixa de velocidade do ventilador | rpm | 500 - 700 | 500 - 600 | 600 - 750 | 600 - 900 | 400 - 800 | 400 - 900 |
| Modo silencioso | - | SIM | |||||
| Velocidade do ventilador no modo silencioso | rpm | 300 | 400 | 500 | 450 | ||
| Bomba de calor reversível | - | SIM | |||||
| Modo de descongelamento | - | Por reversão de ciclo | |||||
| Função de prioridade de aquecimento | - | SIM | |||||
| Interface do usuário | - | 5" toque | |||||
| Capa de inverno incluída | ref. | HWX84100049 | HWX20000240216 | HWX20000240217 | |||
| Dimensões C x L x A | milímetros | 1046x400x768 | 1150x485x868 | 1150x485x1275 | |||
| Peso | kg | 53 | 65 | 77 | 82 | 110 | 113 |
| Volume máximo do conjunto | m³ | 39 | 48 | 67 | 82 | 96 | 121 |


