Bomba de estempecelas únicas de 0,75 hp. 500677. QP.
Bomba de estempecelas únicas de 0,75 hp. 500677. QP. está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
A família Starpump Pool foi especialmente projetada para uso em pequenas piscinas e piscinas elevadas.
É uma bomba auto -inspiradora, com um prefiltro transparente do motor fechado e ventilado com fechamento de trava de torção, para controlar o tempo todo o nível de sujeira dentro da cesta.
Com uma operação muito silenciosa e uma cesta de pré -filtros de 1,1 litros, oferece resultados excepcionais, tornando -se seus próprios méritos em uma das melhores bombas da sua categoria.
Conexões hidráulicas de 50 mm. ou com adaptadores de 32-38 mm. Para mangueiras flexíveis.
Possui plugues de esvaziamento para facilitar o inverno do equipamento.
Bombas feitas por Hayward e distribuídas pelo QP.
Tabela de recursos
Poder | Comprimento | Peso | É | Fluxo de água* | Pote. p1 absorvido | Pote. Saída P2 | Amperagem | Ref. Distribuidor | Ref. Fabricante |
0,25 hp | 504 mm. | 7,68 kg | 50 ou 32/38 mm | 5,4 m³/h | 400 w | 300 w | 1.92 a | 500674 | SP8102XE31 |
0,33 hp | 504 mm. | 7,76 kg | 50 ou 32/38 mm | 7,3 m³/h | 530 w | 320 w | 2.32 a | 500675 | SP8103XE61 |
0,50 hp | 504 mm. | 8,65 kg | 50 ou 32/38 mm | 10,8 m³/h | 810 w | 560 w | 3.51 a | 500676 | SP8105XE81 |
0,75 hp | 504 mm. | 9,16 kg | 50 ou 32/38 mm | 13,0 m³/h | 860 w | 610 w | 3.76 a | 500677 | SP8107XE111 |
1,00 hp | 504 mm. | 9,16 kg | 50 ou 32/38 mm | 15,0 m³/h | 1000 w | 730 w | 4.36 a | 500678 | SP8110XE161 |
1,50 hp | 535 mm. | 11,3 kg | 50 ou 32/38 mm | 17,2 m³/h | 1200 w | 900 w | 5.32 a | 500679 | SP8115XE221 |
* A 8 m. de coluna de água.
Medidas e curvas de desempenho
![]() |