Robô limpador de piscina alimentado por bateria Wybot E-TRON i20 NG
Robô limpador de piscina alimentado por bateria Wybot E-TRON i20 NG está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
O Robô limpador de piscina sem fio WYBOT E-TRON i20 NG foi projetado para automatizar a limpeza de piscinas residenciais, atuando no piso, meio redondo e paredes sem a necessidade de cabos.
A sua navegação através de sensores ajuda a cobrir a piscina de forma ordenada, reduzindo áreas sujas. Por funcionar com bateria, é utilizado sem ligação elétrica durante o ciclo, evitando emaranhados e facilitando o uso diário.
Incorpora um eficaz sistema de filtragem de resíduos comuns e permite selecionar modos de trabalho a partir do comando e/ou app do equipamento (dependendo da versão), sendo uma opção equilibrada para quem procura uma limpeza autónoma com uma boa relação desempenho/preço.
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Tipo de produto | Robô limpador de piscina sem fio |
| Áreas de limpeza | Piso / meio redondo / parede |
| Piscinas recomendadas | Até 150 m² |
| Duração do ciclo | 2 h (dependendo do modo) |
| Modos de limpeza | 4 modos |
| Motorização | 3 motores |
| Sensores | Giroscópio + IR |
| Fluxo | 11,5 m³/h |
| Filtração | > 180 µm |
| Bateria | 4600mAh |
| Controle | Bluetooth |
| Rolos | 2PVC |
| Peso | 7,8kg |
| Garantia | 3 anos |
| Referência | (adicione sua referência aqui) |
| Modelo | WYBOT E-TRON i10 | WYBOT E-TRON i20 NG | WYBOT E-TRON i30 NG | WYBOT E-TRON Visão NG | Visão solar WYBOT E-TRON |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Áreas de limpeza | Piso / Meia volta / Parede | Piso / Meia volta / Parede | Piso / Meia volta / Parede | Piso / Meia volta / Parede | Piso / Meia volta / Parede |
| Medições da piscina | 9×4m | Até 150 m² | 300 m² | Até 200 m² (Vision AI) | Até 300 m² |
| Duração do ciclo | 2 horas | 2 horas / 4 modos | 3,5 horas / 3 modos | 3 h / até 8 modos | Limpeza contínua programada |
| Controle | Wi-Fi/Bluetooth | Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth | Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth |
| Bateria | 4500mAh | 4600mAh | 7800mAh | 4600mAh | 5200mAh |
| Rolos | 2PVC | 2PVC | 2PVC | 2PVC | 2PVC |
| Filtração | 180µm | >180 µm | 180 µm + espuma | 180 µm + espuma 10 µm | 180 µm + espuma ultrafina 10 µm |
| Motores | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sensores | Giroscópio | Giroscópio + IR | Giroscópio + IR | Câmera + ultrassom | Giroscópio + infravermelho + câmera |
| Fluxo | — | 11,5 m³/h | 14 m³/h | — | 14 m³/h |
| Peso | 8kg | 7,8kg | 7,8kg | 8kg | 8,5kg |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |







