Robot limpiafondos inalámbrico WYBOT E-TRON i10
Robot limpiafondos inalámbrico WYBOT E-TRON i10 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
El robot limpiafondos inalámbrico WYBOT E-TRON i10 está diseñado para realizar la limpieza completa de piscinas residenciales, actuando sobre el fondo, las paredes y la línea de flotación de forma autónoma y sin necesidad de cables.
Gracias a su sistema de navegación inteligente, el robot optimiza el recorrido dentro de la piscina, adaptándose a diferentes formas y reduciendo zonas sin limpiar. Su funcionamiento inalámbrico facilita la instalación y el uso diario, evitando enredos y conexiones eléctricas.
Incorpora un sistema de filtración eficaz capaz de retener residuos habituales como hojas, insectos y suciedad sedimentada, ayudando a mantener el agua limpia y reduciendo el mantenimiento manual de la piscina. El control mediante aplicación móvil permite supervisar el estado del equipo y gestionar los ciclos de limpieza de forma cómoda.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Robot limpiafondos inalámbrico |
| Zonas de limpieza | Fondo, paredes y línea de flotación |
| Piscinas recomendadas | Piscinas residenciales enterradas o elevadas |
| Sistema de navegación | Navegación inteligente con sensores y giroscopio |
| Potencia del motor | Aproximadamente 99 W |
| Batería | Ion-Litio integrada |
| Autonomía | Hasta 120 minutos por ciclo (aprox.) |
| Tiempo de carga | ≈ 4 – 5 horas |
| Sistema de filtración | Cesta filtrante con filtro fino (≈ 180 µm) |
| Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth |
| Control | Aplicación móvil WYBOT |
| Peso | ≈ 8 kg |
| Referencia | MYPOOL |
| Modelo | WYBOT E-TRON i10 | WYBOT E-TRON i20 NG | WYBOT E-TRON i30 NG | WYBOT E-TRON Vision | WYBOT E-TRON Solar Vision |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zonas de limpieza | Suelo / Media caña / Pared | Suelo / Media caña / Pared | Suelo / Media caña / Pared | Suelo / Media caña / Pared | Suelo / Media caña / Pared |
| Medidas de piscina | 9 × 4 m | Hasta 150 m² | Hasta 300 m² | Hasta 200 m² (Vision AI) | Hasta 300 m² |
| Duración del ciclo | 2 h | 2 h / 4 modos | 3,5 h / 3 modos | 3 h / hasta 8 modos | Limpieza continua programada |
| Control | Wi-Fi / Bluetooth | Bluetooth | Wi-Fi / Bluetooth | Bluetooth | Wi-Fi / Bluetooth |
| Batería | 4500 mAh | 4600 mAh | 7800 mAh | 4600 mAh | 5200 mAh |
| Rodillos | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC |
| Filtración | 180 µm | >180 µm | 180 µm + espuma | 180 µm + espuma 10 µm | 180 µm + espuma ultrafina 10 µm |
| Motores | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sensores | Giroscopio | Giroscopio + IR | Giroscopio + IR | Cámara + ultrasonidos | Giroscopio + infrarrojos + cámara |
| Caudal | — | 11,5 m³/h | 14 m³/h | — | 14 m³/h |
| Peso | 8 kg | 7,8 kg | 7,8 kg | 8 kg | 8,5 kg |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Detalles del producto
Detalles del producto
-
Aplicación móvil
-
Longitud máxima piscina








