Fotómetro portátil Waterproof Hanna Instruments HI971044C
Fotómetro portátil Waterproof Hanna Instruments HI971044C está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Tiempo de tránsito 3 - 5 días
Descripción
Descripción
Fotómetro multiparámetro Hanna HI971044C – Serie 97
El Hanna HI971044C es un fotómetro multiparámetro de la Serie 97, diseñado para medir de forma precisa los principales parámetros de control en piscinas y spas: cloro libre, cloro total, pH, ácido isocianúrico (CYA) y alcalinidad. Es la herramienta ideal para profesionales del mantenimiento y usuarios que requieren resultados exactos y repetibles.
Comparte la tecnología de modelos superiores, incorporando un sistema óptico avanzado con LED de alta eficiencia, detector de referencia, filtro de banda estrecha y lente de enfoque. Este conjunto garantiza lecturas estables incluso en condiciones variables de luz o temperatura.
La función CAL Check™ permite verificar y ajustar la calibración mediante patrones certificados, mostrando en pantalla el estado del instrumento y guiando al usuario paso a paso durante el proceso.
Su pantalla LCD retroiluminada, el temporizador incorporado, el registro automático de lecturas, la guía en pantalla y su carcasa impermeable IP67 hacen del HI971044C un fotómetro fiable, duradero y extremadamente fácil de usar.
En la siguiente tabla encontrará todos los modelos de la serie 97, indicando que parámetros puede medir cada uno de ellos.

| Parámetro | Rango | Resolución | Exactitud | HI97710 | HI97710M | HI97710C | HI971044 | HI971044M | HI971044C | HI97101 | HI97101C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloro libre | 0,00 a 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloro total | 0,00 a 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH | 6,5 a 8,5 | 0,1 pH | ±0,1 pH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ácido isocianúrico | 0 a 80 mg/L (CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alcalinidad | 0 a 500 mg/L (CaCO₃) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Hierro | 0,00 a 1,60 mg/L (Fe) | 0,01 mg/L | ±0,01 mg/L ±8% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Bromo | 0,00 a 10,00 mg/L (Br₂) | 0,01 mg/L | ±0,08 mg/L ±3% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| SUMINISTRO | |||||||||||
| Reactivos | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||
| Maletín | No | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | |||
| Patrones | No | No | Si | No | No | Si | No | Si |




