Filtro AstralPool Vesubio Ø750 mm 22 m³/h + Válvula lateral 74862
Filtro AstralPool Vesubio Ø750 mm 22 m³/h + Válvula lateral 74862 está sujeto a disponibilidad del proveedor.
Entrega 3 - 4 días laborables
Salida de almacén
Descripción
Descripción
El filtro AstralPool Vesubio Ø750 mm con válvula selectora 74862 es una solución de filtración de alto rendimiento para piscinas privadas de volumen medio-alto. Su configuración con salida lateral facilita el acceso a la válvula y simplifica las operaciones de mantenimiento habituales.
Este modelo ofrece un caudal de 22 m³/h, una superficie de filtración de 0,44 m² y una carga de arena de 245 kg, por lo que resulta adecuado para instalaciones que requieren un caudal sólido y una filtración estable durante toda la temporada.
Dentro de la gama Vesubio, el Ø750 representa un escalón claramente superior frente a los modelos 450, 500 y 600, siendo una opción muy equilibrada para piscinas privadas grandes que necesitan más rendimiento sin saltar todavía a los diámetros de 900 mm o superiores.
Características
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Filtro de arena para piscina |
| Modelo | AstralPool Vesubio Ø750 lateral |
| Referencia | 15787 |
| Válvula selectora | Ref. 74862 |
| Diámetro del filtro | 750 mm |
| Caudal nominal | 22 m³/h |
| Volumen de piscina orientativo (8 h) | 176 m³ |
| Conexiones | 2" |
| Carga de arena | 245 kg |
| Superficie de filtración | 0,44 m² |
Si estás en móvil, desliza la tabla para ver toda la información.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 750 | Ø 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal | 8 m³/h | 9 m³/h | 14 m³/h | 22 m³/h | 32 m³/h |
| Superficie filtración | 0,16 m² | 0,19 m² | 0,30 m² | 0,44 m² | 0,64 m² |
| Conexiones | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2½" |
| Volumen piscina (8 h) | 64 m³ | 72 m³ | 112 m³ | 176 m³ | 256 m³ |
| Carga de arena | 60 kg | 95 kg | 148 kg | 245 kg | 415 kg |
| Altura A | 265 / 650 mm* | 305 / 690 mm* | 325 / 790 mm* | 300 / 837 mm* | 325 / 987 mm* |
| Altura B | 125 / 710 mm* | 125 / 750 mm* | 125 / 850 mm* | 230 / 913 mm* | 270 / 1063 mm* |
| Altura C | 725 / 880 mm* | 765 / 920 mm* | 865 / 1020 mm* | 895 / 1124 mm* | 1080 / 1274 mm* |
| Diámetro base D | 347 mm | 400 mm | 400 mm | 490 mm | 625 mm |
* En las filas A, B y C se muestran primero las medidas de la versión lateral y, tras la barra, las de la versión superior del mismo diámetro.
Comparativa completa gama AstralPool Vesubio
| Versión | Referencia | Ø filtro | Caudal | Volumen piscina (8 h) | Conexiones | Carga arena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 32430 | 450 mm | 8 m³/h | 64 m³ | 1½" | 60 kg |
| Superior | 32431 | 500 mm | 9 m³/h | 72 m³ | 1½" | 95 kg |
| Superior | 32432 | 600 mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148 kg |
| Superior | 33850 | 750 mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245 kg |
| Superior | 33851 | 900 mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2" | 415 kg |
| Lateral | 15785 | 450 mm | 8 m³/h | 64 m³ | 1½" | 60 kg |
| Lateral | 19353 | 500 mm | 9 m³/h | 72 m³ | 1½" | 95 kg |
| Lateral | 15786 | 600 mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148 kg |
| Lateral | 15787 | 750 mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245 kg |
| Lateral | 15788 | 900 mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2½" | 415 kg |
| Lateral | 15789 | 1050 mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660 kg |
| Lateral | 32391 | 1050 mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660 kg |
| Lateral | 15790 | 1200 mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90 mm | 1000 kg |
| Lateral | 32392 | 1200 mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90 mm | 1000 kg |
Esta comparativa reúne los modelos Vesubio de versión superior y lateral para que el cliente ubique fácilmente el diámetro y caudal que necesita.
- ✔ Piscinas entre 120 y 180 m³
- ✔ Instalaciones con bombas de 1 CV a 1,5 CV
- ✔ Piscinas grandes o de uso intensivo
- ✔ Necesidad de alto caudal de filtración (22 m³/h)
- ✔ Producto original AstralPool
- ✔ Compatible con arena y vidrio filtrante
- ✔ Repuestos y mantenimiento disponibles
- ✔ Válvula lateral para acceso más cómodo
*El filtro se suministra sin carga filtrante (arena o vidrio), que debe adquirirse por separado.
