Bomba para piscina Astralpool Victoria Plus Silent 2,00 CV Trifásica.
Bomba para piscina Astralpool Victoria Plus Silent 2,00 CV Trifásica. está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Tiempo de tránsito 3 - 5 días
Descripción
Descripción
AstralPool Victoria Plus Silent – Bomba de filtración 2,00 CV Trifásica (Ref. 65567)
La Victoria Plus Silent 2,00 CV Trifásica (200T – Ref. 65567) es la opción ideal para piscinas residenciales pequeñas que buscan una bomba silenciosa, eficiente y duradera. Su cuerpo en termoplástico de alta resistencia y el motor con protección IP55 garantizan un funcionamiento fiable incluso en ambientes cálidos y húmedos.
Esta bomba ofrece un buen compromiso entre caudal y consumo eléctrico, permitiendo mantener la calidad del agua con un nivel de ruido muy contenido. Es totalmente compatible con instalaciones existentes Victoria Plus, lo que la convierte en un recambio directo perfecto en renovaciones de sala de máquinas.
La gama Victoria Plus Silent abarca modelos desde 0,5 hasta 3 CV, en versiones monofásicas y trifásicas, para adaptarse a prácticamente cualquier piscina residencial. Gracias al diseño hidráulico optimizado y a sus motores de alto rendimiento, ofrece caudales elevados y buenas alturas manométricas, manteniendo consumos ajustados.
Todas las bombas se fabrican en Europa y se someten a pruebas en condiciones exigentes antes de su entrega, lo que se traduce en una larga vida útil y un mantenimiento sencillo. Sus materiales son compatibles con todo tipo de tratamientos, incluyendo electrólisis salina, y la gama cuenta con hasta 5 años de garantía (3+2 años bajo registro de instalación).
Debajo tienes la tabla de especificaciones técnicas con los doce modelos de la gama ordenados por potencia (de 0,5 CV a 3 CV, primero monofásicos y luego trifásicos) y una tabla de dimensiones con las medidas principales para facilitar la instalación o sustitución.

| 0,5 CV – 50M | 0,5 CV – 50T | 0,75 CV – 75M | 0,75 CV – 75T | 1 CV – 100M | 1 CV – 100T | 1,5 CV – 150M | 1,5 CV – 150T | 2 CV – 200M | 2 CV – 200T | 3 CV – 300M | 3 CV – 300T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Referencia | 65557 | 65558 | 65560 | 65561 | 65562 | 65563 | 65564 | 65565 | 65566 | 65567 | 65569 | 65570 |
| Tensión nominal UN (V) | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
| Caudal nominal Qn (m³/h) | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 16 | 16 | 21,5 | 21,5 | 26 | 26 | 35 | 35 |
| Altura manométrica nominal HN (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Altura máx. Hmax (m) | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| Capacidad máxima a 4 m | 14,5 | 14,5 | 18 | 18 | 23,5 | 23,5 | 29 | 29 | 33,5 | 33,5 | 41 | 41 |
| Potencia nominal Salida P2N (kW) | 0,38 | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 1,12 | 1,12 | 1,49 | 1,49 | 2,24 | 2,24 |
| Potencia absorbida máx. P1 (kW) | 0,58 | 0,55 | 0,72 | 0,72 | 0,98 | 1,02 | 1,40 | 1,40 | 1,80 | 1,80 | 2,59 | 2,40 |
| Peso con embalaje (kg) | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 19 |
| Volumen embalaje (m³) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Tamaño del tubo D (mm) | D50 | D50 | D50 | D50 | D50 | D50 | D63 | D63 | D63 | D63 | D75 | D75 |
Desliza la tabla para ver todos los modelos en móviles.

| Medida | Unidad | 50M Ref. 65557 |
50T Ref. 65558 |
75M Ref. 65560 |
75T Ref. 65561 |
100M Ref. 65562 |
100T Ref. 65563 |
150M Ref. 65564 |
150T Ref. 65565 |
200M Ref. 65566 |
200T Ref. 65567 |
300M Ref. 65569 |
300T Ref. 65570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm. | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 615 | 615 | 615 | 615 | 646 | 615 |
| B | mm. | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| C | mm. | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| D | Rosca Exterior Victoria Plus Silent | ||||||||||||
| D1 | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | |
| E | mm. | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| F | mm. | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 356 | 356 | 356 | 356 | 387 | 356 |
| H | mm. | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| I | mm. | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Desliza la tabla para ver todos los modelos en móviles.




