Fotômetro portátil à prova d'água Hanna Instruments HI971044C
Fotômetro portátil à prova d'água Hanna Instruments HI971044C está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
Fotômetro Multiparâmetro Hanna HI971044C – Série 97
O Hanna HI971044C é um fotômetro multiparâmetro Série 97, projetado para medir com precisão os principais parâmetros de controle em piscinas e spas: cloro livre, cloro total, pH, ácido isocianúrico (CYA) e alcalinidade. É a ferramenta ideal para profissionais de manutenção e usuários que necessitam de resultados precisos e repetíveis.
Compartilha a tecnologia dos modelos superiores, incorporando um sistema óptico avançado com LED de alta eficiência, detector de referência, filtro de banda estreita e lente de foco. Este conjunto garante leituras estáveis mesmo em condições variáveis de luz ou temperatura.
A função CAL Check™ Permite verificar e ajustar a calibração utilizando padrões certificados, mostrando o status do instrumento na tela e orientando o usuário passo a passo durante o processo.
Seu display LCD retroiluminado, temporizador integrado, gravação automática de leitura, orientação na tela e caixa à prova d'água IP67 tornam o HI971044C um fotômetro confiável, durável e extremamente fácil de usar.
Na tabela a seguir você encontrará todos os modelos da série 97, indicando quais parâmetros cada um deles pode medir.

| Parâmetro | Classificação | Resolução | Precisão | HI97710 | HI97710M | HI97710C | HI971044 | HI971044M | HI971044C | HI97101 | HI97101C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cloro livre | 0,00 a 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01mg/L | ±0,03 mg/L ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| cloro total | 0,00 a 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01mg/L | ±0,03 mg/L ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH | 6,5 a 8,5 | 0,1pH | ±0,1pH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ácido isocianúrico | 0 a 80 mg/L (CYA) | 1mg/L | ±1 mg/L ±15% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alcalinidade | 0 a 500 mg/L (CaCO₃) | 1mg/L | ±5mg/L ±5% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Ferro | 0,00 a 1,60 mg/L (Fe) | 0,01mg/L | ±0,01 mg/L ±8% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Bromo | 0,00 a 10,00 mg/L (Br₂) | 0,01mg/L | ±0,08 mg/L ±3% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| FORNECIMENTO | |||||||||||
| Reagentes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||
| Pasta | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | |||
| Padrões | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |



