Filtro AstralPool Vesuvius Ø750 mm 22 m³/h + Válvula lateral 74862
Filtro AstralPool Vesuvius Ø750 mm 22 m³/h + Válvula lateral 74862 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
O Filtro AstralPool Vesúvio Ø750 mm com válvula seletora 74862 é uma solução de filtragem de alto desempenho para piscinas privadas de volume médio-alto. A sua configuração com saída lateral facilita o acesso à válvula e simplifica as operações comuns de manutenção.
Este modelo oferece uma vazão de 22 m³/h, um Superfície de filtração de 0,44 m² e um Carga de areia de 245 kg, tornando-o adequado para instalações que requerem uma vazão sólida e filtração estável durante toda a temporada.
Dentro da gama Vesubio, o Ø750 representa um degrau claramente superior em relação aos modelos 450, 500 e 600, sendo uma opção muito equilibrada para grandes piscinas privadas que necessitam de mais desempenho sem saltar ainda para diâmetros iguais ou superiores a 900 mm.
Recursos
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de produto | Filtro de areia para piscina |
| Modelo | AstralPool Vesúvio Ø750 lateral |
| Referência | 15787 |
| Válvula seletora | Ref. 74862 |
| Diâmetro do filtro | 750mm |
| Fluxo nominal | 22 m³/h |
| Volume indicativo da piscina (8 h) | 176 m³ |
| Conexões | 2" |
| carga de areia | 245kg |
| Superfície de filtragem | 0,44 m² |
Se você estiver no celular, deslize a tabela para ver todas as informações.
Especificações técnicas
| Especificação | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 750 | Ø 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo | 8m³/h | 9m³/h | 14 m³/h | 22 m³/h | 32 m³/h |
| Superfície de filtragem | 0,16 m² | 0,19 m² | 0,30 m² | 0,44 m² | 0,64 m² |
| Conexões | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2½" |
| Volume da piscina (8 h) | 64 m³ | 72 m³ | 112 m³ | 176 m³ | 256 m³ |
| carga de areia | 60kg | 95kg | 148kg | 245kg | 415kg |
| Altura A | 265 / 650mm* | 305 / 690mm* | 325 / 790mm* | 300/837mm* | 325/987 mm* |
| Altura B | 125 / 710mm* | 125 / 750mm* | 125 / 850mm* | 230 / 913mm* | 270/1063 mm* |
| Altura C | 725 / 880mm* | 765 / 920mm* | 865 / 1020mm* | 895/1124 mm* | 1080 / 1274mm* |
| Diâmetro da base D | 347 mm | 400mm | 400mm | 490mm | 625mm |
* Nas linhas A, B e C, aparecem primeiro as medidas da versão lateral e, depois da barra, as da versão superior de mesmo diâmetro.
Comparação completa da gama AstralPool Vesuvio
| Versão | Referência | Ø filtro | Fluxo | Volume da piscina (8 h) | Conexões | Carregar areia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 32430 | 450 mm | 8m³/h | 64 m³ | 1½" | 60kg |
| Superior | 32431 | 500mm | 9m³/h | 72 m³ | 1½" | 95kg |
| Superior | 32432 | 600 mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148kg |
| Superior | 33850 | 750mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245kg |
| Superior | 33851 | 900 mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2" | 415kg |
| Lado | 15785 | 450 mm | 8m³/h | 64 m³ | 1½" | 60kg |
| Lado | 19353 | 500mm | 9m³/h | 72 m³ | 1½" | 95kg |
| Lado | 15786 | 600 mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148kg |
| Lado | 15787 | 750mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245kg |
| Lado | 15788 | 900 mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2½" | 415kg |
| Lado | 15789 | 1050mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660kg |
| Lado | 32391 | 1050 mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660kg |
| Lado | 15790 | 1200mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90mm | 1000kg |
| Lado | 32392 | 1200mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90mm | 1000kg |
Esta comparação reúne os modelos Vesubio versão superior e lateral para que o cliente possa localizar facilmente o diâmetro e a vazão que necessita.
- ✔ Piscinas entre 120 e 180 m³
- ✔ Instalações com bombas 1 CV a 1,5 CV
- ✔ Piscinas grandes ou de uso intensivo
- ✔ Necessidade de alta vazão de filtração (22 m³/h)
- ✔ Produto original AstralPool
- ✔ Compatível com areia e filtro de vidro
- ✔ Peças de reposição e manutenção disponíveis
- ✔ Válvula lateral para acesso mais confortável
*O filtro é fornecido sem carga filtrante (areia ou vidro), que deve ser adquirida separadamente.
