Filtro AstralPool Vesubio Ø750 mm 22 m³/h + válvula lateral 74862
Filtro AstralPool Vesubio Ø750 mm 22 m³/h + válvula lateral 74862 está sujeito à disponibilidade do fornecedor.
Prazo de entrega estimado: 3 a 7 dias úteis
Descrição
Descrição
O filtro AstralPool Vesubio Ø750 mm com válvula seletora 74862 é uma solução de filtração de alto desempenho para piscinas privadas de volume médio-alto. A sua configuração com saída lateral facilita o acesso à válvula e simplifica as operações de manutenção habituais.
Este modelo oferece um caudal de 22 m³/h, uma superfície de filtração de 0,44 m² e uma carga de areia de 245 kg, sendo, por isso, adequado para instalações que requerem um caudal sólido e uma filtração estável durante toda a temporada.
Na gama Vesubio, o Ø750 representa um patamar claramente superior face aos modelos 450, 500 e 600, sendo uma opção muito equilibrada para piscinas privadas grandes que necessitam de mais desempenho sem passar ainda para diâmetros de 900 mm ou superiores.
Características
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de produto | Filtro de areia para piscina |
| Modelo | AstralPool Vesubio Ø750 lateral |
| Referência | 15787 |
| Válvula seletora | Ref. 74862 |
| Diâmetro do filtro | 750 mm |
| Caudal nominal | 22 m³/h |
| Volume de piscina indicativo (8 h) | 176 m³ |
| Ligações | 2" |
| Carga de areia | 245 kg |
| Superfície de filtração | 0,44 m² |
Se estiver num dispositivo móvel, deslize a tabela para ver toda a informação.
Especificações técnicas
| Especificação | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 750 | Ø 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal | 8 m³/h | 9 m³/h | 14 m³/h | 22 m³/h | 32 m³/h |
| Superfície de filtração | 0,16 m² | 0,19 m² | 0,30 m² | 0,44 m² | 0,64 m² |
| Ligações | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2½" |
| Volume da piscina (8 h) | 64 m³ | 72 m³ | 112 m³ | 176 m³ | 256 m³ |
| Carga de areia | 60 kg | 95 kg | 148 kg | 245 kg | 415 kg |
| Altura A | 265 / 650 mm* | 305 / 690 mm* | 325 / 790 mm* | 300 / 837 mm* | 325 / 987 mm* |
| Altura B | 125 / 710 mm* | 125 / 750 mm* | 125 / 850 mm* | 230 / 913 mm* | 270 / 1063 mm* |
| Altura C | 725 / 880 mm* | 765 / 920 mm* | 865 / 1020 mm* | 895 / 1124 mm* | 1080 / 1274 mm* |
| Diâmetro da base D | 347 mm | 400 mm | 400 mm | 490 mm | 625 mm |
* Nas linhas A, B e C são apresentadas primeiro as medidas da versão lateral e, após a barra, as da versão superior do mesmo diâmetro.
Comparação completa da gama AstralPool Vesubio
| Versão | Referência | Ø do filtro | Caudal | Volume da piscina (8 h) | Ligações | Carga de areia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 32430 | 450 mm | 8 m³/h | 64 m³ | 1½" | 60 kg |
| Superior | 32431 | 500 mm | 9 m³/h | 72 m³ | 1½" | 95 kg |
| Superior | 32432 | 600 mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148 kg |
| Superior | 33850 | 750 mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245 kg |
| Superior | 33851 | 900 mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2" | 415 kg |
| Lateral | 15785 | 450 mm | 8 m³/h | 64 m³ | 1½" | 60 kg |
| Lateral | 19353 | 500 mm | 9 m³/h | 72 m³ | 1½" | 95 kg |
| Lateral | 15786 | 600 mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148 kg |
| Lateral | 15787 | 750 mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245 kg |
| Lateral | 15788 | 900 mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2½" | 415 kg |
| Lateral | 15789 | 1050 mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660 kg |
| Lateral | 32391 | 1050 mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660 kg |
| Lateral | 15790 | 1200 mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90 mm | 1000 kg |
| Lateral | 32392 | 1200 mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90 mm | 1000 kg |
Esta comparação reúne os modelos Vesubio de versão superior e lateral para que o cliente identifique facilmente o diâmetro e o caudal de que necessita.
- ✔ Piscinas entre 120 e 180 m³
- ✔ Instalações com bombas de 1 CV a 1,5 CV
- ✔ Piscinas grandes ou de utilização intensiva
- ✔ Necessidade de caudal de filtração elevado (22 m³/h)
- ✔ Produto original AstralPool
- ✔ Compatível com areia e vidro filtrante
- ✔ Peças sobresselentes e manutenção disponíveis
- ✔ Válvula lateral para um acesso mais cómodo
*O filtro é fornecido sem meio filtrante (areia ou vidro), que deve ser adquirido separadamente.
