Controlador automático de pH + ORP Hayward PRO-CHEM-DPHRXG
Controlador automático de pH + ORP Hayward PRO-CHEM-DPHRXG está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
Hayward Pro Chem DPHRXG – Regulador de dosagem de pH + ORP para piscina
O Hayward Pro Chem DPHRXG é um regulador químico automático de pH + ORP com bombas peristálticas integradas, pertencentes à gama profissional ProChem de Hayward. Mede continuamente os valores de pH e ORP da água por meio de sondas e dosa proporcionalmente produtos corretivos, mantendo o equilíbrio químico dentro da faixa recomendada e otimizando o desempenho do desinfetante.
Foi concebido para piscinas residenciais e pequenas instalações colectivas, adequado para piscinas interior e exterior, com um caudal doseador de aprox. 1,5L/h e uma pressão máxima de 1,5 barra. Incorpora tela de alta visibilidade para uma leitura clara do valor de pH, fácil calibração e tubo Santoprene® Hayward Design exclusivo, compatível com os produtos ácidos mais comuns no tratamento de piscinas.
É fornecido com o seguinte material: Mangueira de sucção em PVC 4x6 mm. (2), mangueira de distribuição PE 4x6 mm. (2), válvula de lábio FPM (2), suporte de sonda PSS3 (2), colar de conexão (5), encaixe de redução de 1/2 - 3/8" (2), filtro inferior (2), kit de suporte de montagem (1), sensor de temperatura (1), sonda de pH (1), sonda ORP (1), solução tampão pH 4 (1), solução tampão pH 7 (1), solução tampão 465 mv (1), frasco vazio (1), bobina EMI (1) e porcas de fixação do tubo peristático (2).
O alcance Hayward Pro Química forma uma linha completa de reguladores químicos automáticos para piscinas de até aprox. 300–350 m³, com diferentes configurações de controle: Pró-Química SPH para pH, Pró-Química SRXG para ORP/Redox, Pró-Química DPHRXG para controle combinado pH + ORP e as versões Pró-Química DPHCL e Pró-Química DPHCL2, que agregam a medição e regulação de cloro livre (sonda amperométrica ou de membrana) em instalações mais exigentes.
Todos os modelos partilham a mesma filosofia de design: equipamento compacto e fácil de instalar na casa das máquinas, com eletrônica protegida (IP55), kit de instalação incluído e um sistema completo de alarmes configuráveis (sobredosagem, falta de líquido, ausência de fluxo, valor fora dos limites, etc.). Muitos modelos também incorporam módulo wi-fi e Conectividade com Hayward® PoolWatch, que permite monitorar o estado da água e os parâmetros de dosagem de qualquer lugar.
Abaixo você tem o tabela de comparação da linha Hayward Pro Chem, onde você pode ver rapidamente as diferenças entre os modelos SPH, SRXG, DPHRXG, DPHCL e DPHCL2 em termos de funções de controle, tipo de medição, características e equipamentos.

| Especificações | Pro Chem pH Simples | Pro Chem ORP Simples | Pro Chem pH + ORP Duplo | Pro Chem pH+ORP+Cloro Duplo (Amp.) | Pro Chem pH+ORP+Cloro Duplo (Memb.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Referência | PRO-CHEM-SPH | PRO-CHEM-SRXG | PRO-CHEM-DPHRXG | PRO-CHEM-DPHCL | PRO-CHEM-DPHCL2 |
| Volume da piscina | Interior 5–130 m³ / Exterior 5–110 m³ | Interior 5–130 m³ / Exterior 5–110 m³ | Interior 5–130 m³ / Exterior 5–110 m³ | Interior 5–350 m³ / Exterior 5–300 m³ | Interior 5–350 m³ / Exterior 5–300 m³ |
| Fluxo | 1,5L/h | 1,5L/h | 1,5L/h | 4,0 l/h | 4,0 l/h |
| Pressão máxima | 1,5 barra | 1,5 barra | 1,5 barra | 1,5 barra | 1,5 barra |
| Comida | 230 Vca 50/60 Hz | 230 Vca 50/60 Hz | 230 Vca 50/60 Hz | 230 Vca 50/60 Hz | 230 Vca 50/60 Hz |
| Tipo de bomba | Peristáltico | Peristáltico | Peristáltico | Peristáltico | Peristáltico |
| Modo de injeção | Ligado/Desligado, cronometrado, proporcional | Ligado/Desligado, cronometrado, proporcional | Ligado/Desligado, cronometrado, proporcional | Ligado/Desligado, cronometrado, proporcional | Ligado/Desligado, cronometrado, proporcional |
| Interruptor LIGA/DESLIGA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Calibração | Menu Assistente | Menu Assistente | Menu Assistente | Menu Assistente | Menu Assistente |
| Faixa de medição de pH | 0–14 pH | - | 0–14 pH | 0–14 pH | 0–14 pH |
| Precisão de medição de pH | ±0,02 pH | - | ±0,02 pH | ±0,02 pH | ±0,02 pH |
| Faixa de medição mV | - | 0-999 mV | 0-999 mV | 0-999 mV | 0-999 mV |
| Precisão de medição de mV | - | ±3mV | ±3mV | ±3mV | ±3mV |
| Faixa de medição de cloro | - | - | - | 0-5 ppm | 0-5 ppm |
| Precisão de medição de cloro | - | - | - | ±0,05 ppm | ±0,05 ppm |
| Temperatura de trabalho | 10–50°C | 10–50°C | 10–50°C | 10–50°C | 10–50°C |
| Tela | Alfanumérico 2 linhas, 16 dígitos | Alfanumérico 2 linhas, 16 dígitos | Gráfico (128 x 128 pt) | Gráfico (128 x 128 pt) | Gráfico (128 x 128 pt) |
| Idiomas | EN-FR-IT-ES-DE-PT-NL-CK | EN-FR-IT-ES-DE-PT-NL-CK | EN-FR-IT-ES-DE-PT-NL-CK | EN-FR-IT-ES-DE-PT-NL-CK | EN-FR-IT-ES-DE-PT-NL-CK |
| Proteção | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Medição de isolamento | Sim, eletrônico | Sim, eletrônico | Sim, eletrônico | Sim, eletrônico | Sim, eletrônico |
| Alarme de dosagem excessiva | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável |
| Alarme de valor fora da faixa | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim | Sim |
| Conexão do interruptor de fluxo | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável |
| Alarme de nível de produto | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável |
| Conexão da bomba circuladora | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável | Sim, configurável |
| Tipo de tubo | Santoprene® Hayward | Santoprene® Hayward | Santoprene® Hayward | Santoprene® Hayward | Santoprene® Hayward |
| Sondar | Ligação dupla de pH de plástico | Plástico dourado ORP de ligação dupla | Ligação dupla de pH de plástico Plástico dourado ORP de ligação dupla |
Ligação dupla de pH de plástico Plástico dourado ORP de ligação dupla FCL: amperométrico (Cu+Ag) |
Ligação dupla de pH de plástico Plástico dourado ORP de ligação dupla FCL: membrana |
| Sonda de temperatura | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relé auxiliar | – | – | 1 pH + 1 ORP + 1 alarme | 1 pH + 1 ORP + 1 alarme | 1 pH + 1 ORP + 1 alarme |
| Dimensões (L×A×P) | 111×185×110 | 111×185×110 | 196×234×102 | 196×234×102 | 196×234×102 |
| Peso | 1,5 kg | 1,5 kg | 3,0kg | 3,0kg | 3,0kg |
| Recomendação | Substitua o tubo a cada temporada | Substitua o tubo a cada temporada | Substitua o tubo a cada temporada | Substitua o tubo a cada temporada | Substitua o tubo a cada temporada |
Role a tabela horizontalmente para ver todas as colunas em telas pequenas.





