Controlador ORP automático Hayward EASY-CHEM-SRXG
Controlador ORP automático Hayward EASY-CHEM-SRXG está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
Hayward Easy Chem – Regulador/Dispensador ORP (Ref. EASY-CHEM-SRXG)
O Hayward Easy Chem EASY-CHEM-SRXG é um regulador ORP automático que garante o equilíbrio químico da água através de um bomba peristáltica de alta confiabilidade. Projetado para piscinas até 130 m³, combina precisão, facilidade de uso e um design renovado alinhado com a linha Hayward 2025.
Tem dosagem proporcional, calibração de 1 ponto, alarme de overdose configurável e Proteção IP55. Seu tubo Hayward Original Santoprene® É compatível com todas as concentrações de ácido (sulfúrico, clorídrico e multi), garantindo longa vida útil.
Acessórios contidos na caixa: Encaixe para válvula de injeção, tubo de sucção de cristal de PVC, tubo de distribuição de polietileno, colar de conexão (2), filtro de pé, válvula de lábio FPM, suporte de sonda PSS3, kit de suporte de montagem, sonda ORP, solução tampão 465 mv, recipiente amarelo e porcas para tubo peristáltico.
O kit de instalação está incluído e seu design compacto (111×185×110 mm) facilita a montagem mesmo em espaços apertados. Recomenda-se substituir o tubo de Santoprene a cada temporada para manter o desempenho ideal.
O alcance Química Fácil oferece versões para controle de pH, ORP e modelos combinados duplos, permitindo automatização completa do tratamento químico. Todos eles incorporam bombas peristálticas precisas, limpar telas de leitura e alarmes programáveis para uma gestão segura e eficiente.


| Especificações | pH químico fácil | ORP de química fácil | Piloto Easy Chem ORP | Easy Chem Duplo pH+ORP | Piloto Duplo Easy Chem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Referência | EASY-CHEM-SPH | EASY-CHEM-SRXG | EASY-CHEM-SRXGS | EASY-CH-DPHRXG | EASY-CH-DPHRXGS |
| Parâmetros controlados | pH | ORP | ORP via soquete | pH e ORP | pH e ORP via soquete |
| Volume da piscina | Interior 5–130 m³ / Exterior 5–110 m³ | Interior 5–130 m³ / Exterior 5–110 m³ | Interior 5–130 m³ / Exterior 5–110 m³ | Interior 5–130 m³ / Exterior 5–110 m³ | Interior 5–130 m³ / Exterior 5–110 m³ |
| Fluxo | 1,5L/h | 1,5L/h | 1,5L/h | 1,5L/h | 1,5L/h |
| Pressão máxima | 1,5 barra | 1,5 barra | 1,5 barra | 1,5 barra | 1,5 barra |
| Comida | 230 Vca 50/60 Hz | 230 Vca 50/60 Hz | 230 Vca 50/60 Hz | 230 Vca 50/60 Hz | 230 Vca 50/60 Hz |
| Tipo de bomba | Peristáltico | Peristáltico | Soquete | Peristáltico (2) | Perstático + Soquete |
| Modo de injeção | Dosagem proporcional | Dosagem proporcional | Dosagem ligada/desligada | Ligado/Desligado, cronometrado, proporcional | Ligado/Desligado, cronometrado, proporcional |
| Interruptor LIGA/DESLIGA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Calibração | 1 ponto | 1 ponto | 1 ponto | 2 pontos (4 e 7), 1 ponto, por referência | 2 pontos (4 e 7), 1 ponto, por referência |
| Faixa de medição | 3,8–8,2 pH | 400–999 mV | 400–999 mV | 0–14 pH / 0–999 mV | 0–14 pH / 0–999 mV |
| Precisão | ±0,1pH | ±10mV | ±10mV | ±0,02 pH / ±3 mV | ±0,02 pH / ±3 mV |
| Temperatura de trabalho | 10–50°C | 10–50°C | 10–50°C | 10–50°C | 10–50°C |
| Tela | Visor LED de 7 dígitos | Visor LED de 7 dígitos | Visor LED de 7 dígitos | Display alfanumérico 2 linhas × 16 dígitos | Display alfanumérico 2 linhas × 16 dígitos |
| Idiomas | Nenhum | Nenhum | Nenhum | EN / FR / IT / ES / DE | EN / FR / IT / ES / DE |
| Proteção | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Conectividade | Não | Não | Não | Não | Não |
| Medição de isolamento | Sim, por meio eletrônico | Sim, por meio eletrônico | Sim, por meio eletrônico | Sim, por meio eletrônico | Sim, por meio eletrônico |
| Alarme de dosagem excessiva | Sim, configurável (ativado 120 min.) | Sim, configurável (ativado 120 min.) | Sim, configurável (ativado 120 min.) | Sim, configurável (ativado 120 min.) | Sim, configurável (ativado 120 min.) |
| Alarme de valor fora da faixa | Sim, dependendo da faixa de medição | Sim, dependendo da faixa de medição | Sim, configurável (habilitado) | Sim, configurável (habilitado) | Sim, configurável (habilitado) |
| Tipo de tubo | Santoprene® Hayward compatível com todos os ácidos | Santoprene® Hayward compatível com todos os ácidos | Santoprene® Hayward compatível com todos os ácidos | Santoprene® Hayward compatível com todos os ácidos | Santoprene® Hayward compatível com todos os ácidos |
| Sondar | Plástico de pH de ligação dupla | Plástico ORP Gold de link duplo | Plástico de pH de ligação dupla / Plástico ORP Gold de ligação dupla | Plástico de pH de ligação dupla / Plástico ORP Gold de ligação dupla | Plástico de pH de ligação dupla / Plástico ORP Gold de ligação dupla |
| Sonda de temperatura | – | – | – | Incluído | Incluído |
| Relé auxiliar | – | – | – | 1 pH + 1 ORP + 1 alarme | 1 pH + 1 ORP + 1 alarme |
| Dimensões (L×A×P) | 111×185×110 | 111×185×110 | 111×185×110 | 196×234×102 | 196×234×102 |
| Peso | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,5 kg | 3,0kg | 2,9kg |
| Recomendação | Substitua o tubo Santoprene® a cada temporada | ||||
Deslize a tabela para ver todos os dados no celular.






