Bomba badu 30/13 13 m³/h 1 cv -fase única
Bomba badu 30/13 13 m³/h 1 cv -fase única está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
Existem outras variantes do produto disponíveis:
Este produto tem modelos diferentes. Você pode selecionar outro modelo clicando em qualquer uma das referências na tabela abaixo:
Referência | Modelo |
203.0700.038 | Bomba badu 30 7 m³/h 0,50 cv monofásico |
203.0700.037 | Bomb Bomb 30 7 m³/h 0,50 cv três fases |
203.0100.038 | Bomb Bomb 30 10 m³/h 0,75 cv -fase única |
203.0100.037 | Bomb Bomb 30 10 m³/h 0,75 cv Três fases |
203.0130.038 | Bomba badu 30 13 m³/h 1 cv monofásico |
203.0130.037 | Bomb Bomb 30 13 m³/h 1 cv três fases |
A bomba Badu 30 possui um design de bomba monobloco que é combinado com uma cesta de filtragem com um eixo do motor que não está conectado à água da piscina.
Características.
- Escopo de aplicação: para a circulação da água da piscina em combinação com uma instalação de filtragem adequada. A bomba pode ser instalada no máximo de 30m acima ou sob o nível da água.
Designação | Caudal |
Pote. KW |
Pote cv |
Variedade |
Ø Partidas ASP/IMP |
Código |
Badu 30/7 | 7 | 0,37 | ½ | 1 ~ 230V | 1½" | 203.0700.038 |
Badu 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 1 ~ 230V | 1½" | 203.0100.038 |
Badu 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 1 ~ 230V | 1½" | 203.0130.038 |
Badu 30/7 | 7 | 0,37 | ½ | 3 ~ e/Δ 400/230V | 1½" | 203.0700.037 |
Badu 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 3 ~ e/Δ 400/230V | 1½" | 203.0100.037 |
Badu 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 3 ~ e/Δ 400/230V | 1½" | 203.0130.037 |
Dados técnicos a 50 Hz | Badu | 30/7 | 30/10 | 30/13 |
Aspiração | 1½" | 1½" | 1½" | |
Impulsão | 1½" | 1½" | 1½" | |
Tubo recomendado por PVC | 50/50 | 50/50 | 63/50 | |
Absorção de Poolote | 1 ~ 230V | 0,50 | 0,77 | 0,77 |
Emissão de energia P2 (KW) | 1 ~ 230V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
Corrente Nominal (A) | 1 ~ 230V | 3,1 | 4,2 | 4,2 |
P1 Absorção potencial (KW) | 3 ~ e/Δ 230 V | 0,63 | 0,78 | 1,0 |
Emissão de energia P2 (KW) | 3 ~ e/Δ 230 V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
Corrente Nominal (A) | 3 ~ e/Δ 230 V | 2,2/1,3 | 2,6/1,5 | 3,8/2,2 |
Peso (kg) | 9 | 9 | 10 | |
Proteção ao motor | IP54 | IP54 | IP54 | |
A classe | F | F | F | |
Revoluções min. Aprox. | 2850 | 2850 | 2850 | |
Temperatura da água. Max (Cº) | 60 | 60 | 60 | |
Máx. do corpo (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dimensões.