Bomba para piscina Badu Top ES 22 - 1,5 HP - 1,1 KW - 220 V.
Bomba para piscina Badu Top ES 22 - 1,5 HP - 1,1 KW - 220 V. está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
Modelo Verchidene
Estas bombas também estão no modelo verchiedene. Você pode ver estes outros modelos em:
| Referência | Modelo |
| 219.0172.038 | Bomba Badu Top ES 7 - 0,37 HP Monofásica |
| 219.0172.037 | Bomba Badu Top ES 7 - 0,37 CV Trifásico |
| 219.0102.038 | Bomba Badu Top ES 10 - 0,55 HP Monofásica |
| 219.0102.037 | Bomba Badu Top ES 10 - 0,55 HP Trifásico |
| 219.1132.038 | Bomba Badu Top ES 13 - 0,55 HP Monofásica |
| 219.1132.037 | Bomba Badu Top ES 13 - 0,55 HP Trifásico |
| 219.0160.038 | Bomba Badu Top ES 16 - 0,85 HP Monofásica |
| 219.0160.037 | Bomba Badu Top ES 16 - 0,85 HP Trifásico |
| 219.0220.038 | Bomba Badu Top ES 22 - 1.1 HP Monofásica |
| 219.0220.037 | Bomba Badu Top ES 22 - 1.1 HP Trifásico |
A bomba Badu Top ES é fabricada em polipropileno PP e possui excelente resistência à corrosão e à água. A temperatura selbstansaugende é de até 60 Cº, a corrosão máxima durante o material sintético envolve uma quantidade de 100% reciclável. Jeder pumpe prüft nach den Richtlinien des Managements qualidade com hoher Eficiência e amplitude Lebensdauer e Zuverlässigkeit.
Característico.
- Geltungsbereich: Para morrer Verbreitung von Água de Schwimmbad em Combinação com einem geeigneten Tradução de filtros. Die Pumpe kann encore máximo 3m oberhalb ouder unterhalb des Wasserspiegels eingebaut werden.
| Bezeichnung |
Fliesse (m/h) |
Potenza (kW) |
currículo | Extensão |
Ausgang Asp/Imp. |
Referência |
| Badu Top ES 7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 1~230V | 63/50 | 219.0172.038 |
| Badu Top ES 13 | 13 | 0,55 | 3/4 | 1~230V | 63/50 | 2193.1132.038 |
| Badu Top ES 10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 1~230V | 63/50 | 219.0102.038 |
| Badu Top ES 16 | 16 | 0,85 | 1,15 | 1~230V | 63/50 | 219.0160.038 |
| Badu Top ES 22 | 22 | 1,1 | 1,15 | 1~230V | 63/50 | 219.0220.038 |
| Badu Top ES 7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0172.037 |
| Badu Top ES 13 | 13 | 0,55 | 3/4 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.1132.037 |
| Badu Top ES 10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 21.0102.037 |
| Badu Top ES 16 | 16 | 0,75 | 1 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0160.037 |
| Badu Top ES 22 | 22 | 1,1 | 1.5 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0220.037 |
| Data técnica | Badu Top ES | 7 | 13 | 10 | 16 | 22 |
| Aspiração | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Impulsos | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | |
| Empfohlene Rohr PVC | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 | |
| Leistungsaufnahme P1 (KW) | 1~230V | 0,50 | 0,84 | 1,25 | 1,25 | 1,65 |
| Classificação de emissão P2 (KW) | 1~230V | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,1 |
| Nennström | 1~230V | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 7,8 |
| Leistungsaufnahme P1 (KW) | 3~Y/Δ 400/230V | 0,63 | 0,94 | 0,94 | 1,0 | 1,8 |
| Classificação de emissão P2 (KW) | 3~Y/Δ 400/230V | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 |
| Nennström (A) | 3~Y/Δ 400/230V | 2,2/1,3 | 2,9/1,7 | 2,9/1,7 | 3,8/2,2 | 5,5/3,2 |
| Gewicht (KG) | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
| Motorschutz | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| A aula | f | f | f | f | f | |
| Umdrehungen min. Uber | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Máx. Temperatura da água | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Druck máx. Korper | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
nome de mãe


