Badu Pool é 22 - 1,5 hp - 1,1 hp - 220 V.
Badu Pool é 22 - 1,5 hp - 1,1 hp - 220 V. está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
Modell verchideno
Dê Pumpe Gibs Auch em Verchiedne Modell. Sie Können desistiu de Modell Ihn Sehen:
Referenz | Modell |
219.0172.038 | Pumpe Badu Top é 7 - 0,37 HP Monophasch |
219.0172.037 | Pumpe Badu Top é 7 - 0,37 hp triphasisch |
219.0102.038 | Pumpe Badu top é de 10 a 0,55 hp monophasisch |
219.0102.037 | Pumpe Badu Top é 10 - 0,55 hp triphasisch |
219.1132.038 | Pumpe Badu Top é de 13 a 0,55 hp monophasch |
219.1132.037 | Pumpe Badu Top é 13 - 0,55 hp triphasisch |
219.0160.038 | Pumpe Badu Top é de 16 - 0,85 hp monophasch |
219.0160.037 | Pumpe Badu Top é de 16 - 0,85 hp triphasch |
219.0220.038 | Pumpe Badu Top é 22 - 1,1 hp monophasch |
219.0220.037 | Pumpe Badu Top é 22 - 1,1 hp triphasisch |
Die Pumpe Badu Top está IST Fabriziert em Polipropipeno pp uin ezcelente Korrosionnsbeständigkeit von wasser von den schwimmbad. É SelbStansaugende temperaturbeständig bis 60 cº, melhor a adalte de Korrosion ein ein ein synthetisches eine hohe wert 100% reciclbo. Jeder Pumpe Prüft Nach den Richtlinien des Managements Qualität mit Hoher Effizienz und Lange Lebensda und zuverlässigkeit.
Charackteristic.
- Geltungsbereich: Für morre Verbreitung von Schwimmbadwasser em Kombinação Mit Einem Geeigneten FiltroanLAGE. Die Pumpe Kann bis máximo 3 m OBERHALB ODER Unterhalb Des Wasserspiels Eingebaut Werden.
Bezeichnung |
Fliesse (m/h) |
Potenz (KW) |
cv | Spannung |
Ausgang ASP/IMP |
Referenz |
Badu top é 7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 1 ~ 230 V | 63/50 | 219.0172.038 |
Badu top é 13 | 13 | 0,55 | 3/4 | 1 ~ 230 V | 63/50 | 2193.1132.038 |
Badu top é 10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 1 ~ 230 V | 63/50 | 219.0102.038 |
Badu top é 16 | 16 | 0,85 | 1,15 | 1 ~ 230 V | 63/50 | 219.0160.038 |
Badu top é 22 | 22 | 1,1 | 1,15 | 1 ~ 230 V | 63/50 | 219.0220.038 |
Badu top é 7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 3 ~ e/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0172.037 |
Badu top é 13 | 13 | 0,55 | 3/4 | 3 ~ e/Δ 400/230 | 63/50 | 219.1132.037 |
Badu top é 10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 3 ~ e/Δ 400/230 | 63/50 | 21.0102.037 |
Badu top é 16 | 16 | 0,75 | 1 | 3 ~ e/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0160.037 |
Badu top é 22 | 22 | 1,1 | 1.5 | 3 ~ e/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0220.037 |
Technische Daten | Badu top é | 7 | 13 | 10 | 16 | 22 |
Aspiração | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Impulso | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | |
INFOHLENE ROHR PVC | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 | |
Leistungsaufnahme P1 (KW) | 1 ~ 230 V | 0,50 | 0,84 | 1,25 | 1,25 | 1,65 |
Emisionleistung P2 (KW) | 1 ~ 230 V | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,1 |
Nennstrom | 1 ~ 230 V | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 7,8 |
Leistungsaufnahme P1 (KW) | 3 ~ y/Δ 400/230 V | 0,63 | 0,94 | 0,94 | 1,0 | 1,8 |
Emisionleistung P2 (KW) | 3 ~ y/Δ 400/230 V | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 |
Nennstrom (a) | 3 ~ y/Δ 400/230 V | 2,2/1,3 | 2,9/1,7 | 2,9/1,7 | 3,8/2,2 | 5,5/3,2 |
Gewicht (kg) | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
Motorschutz | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
A classe | F | F | F | F | F | |
Umdrehungen min. über | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
Máx. Wassertemperatur | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Druck Max. Körper | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Maßname