Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Phasic 3 Hp Bomba 3 hp
Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Phasic 3 Hp Bomba 3 hp está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
                          
                            Descrição
                            
                          
                        
                        Descrição
Existem outras variantes do produto disponíveis:
Este produto tem modelos diferentes. Você pode selecionar outro modelo clicando em qualquer uma das referências na tabela abaixo:
| Referência | Modelo | 
| KS 33 M.B. | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Pesquisa 0,33 HP | 
| KS 50 M.B. | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Pesquisa 0,50 hp | 
| KS 75 M.B. | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Pesquisa 0,75 hp | 
| KS100 M.B. | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Única fase 1 cv | 
| KS150 M.B. | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Bomba única 1,5 hp | 
| KS200 M.B. | Kripsol / fiberpool ks / tt (koral) fasico único 2 cv | 
| KS300 M.B. | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Phasic 3 Hp Bomba 3 hp | 
Bombas de piscina privada
Bombas Autaspirador Kripsol / Fiberpool, série KS / TT Koral Monofasic. Corpo termoplástico injetado. Turbina em Noryl com F.V. e com inserção no AISI 303. Cestillo em material plástico injetado branco. Tampa corporal em policarbonato transparente, fechamento por meio de pombos dobráveis com aspargos em AISI 304 e Toric Ring. A série Koral incorpora a possibilidade de conectar a bomba colando links para Ø 50 ou Ø 63.
Motor: Proteção IP 55, Isolamento da Classe F, 50 Hz, 2.850 R.P.M. Essas bombas podem ser usadas com água do mar.
| Série Koral Modelo KS | ||||||
| Conexão: Asp./lmp. 1½ " | ||||||
| MODELO | P2* (HP) | P1* (KW) | MOTOR | Fluxo* (l/h) | Peso (kg) | Volum. m³ | 
| KS 33 M.B. | 0,33 | 0,45 | 63 | 4.800 | 11,2 | 0,056 | 
| KS 50 M.B. | 0,50 | 0,58 | 71 | 7.500 | 12,5 | 0,056 | 
| KS 75 M.B. | 0,75 | 0,75 | 71 | 11.500 | 13,5 | 0,056 | 
| KS100 M.B. | 1,00 | 1,00 | 71 | 15.400 | 14,0 | 0,056 | 
| KS150 M.B. | 1,50 | 1,60 | 80 | 21.900 | 16,5 | 0,056 | 
| KS200 M.B. | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.700 | 17,5 | 0,056 | 
| KS300 M.B. | 3,00 | 2,60 | 90 | 29.500 | 22,5 | 0,056 | 
| CAUDAL: Em litros / hora a 10 m.c.a. *PODER P1: Poder absorvido P2: Poder nominal | ||||||

 
      