Bomba espanhola NOX 1 cv 18m 230 W Monofásico
Bomba espanhola NOX 1 cv 18m 230 W Monofásico está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
                          
                            Descrição
                            
                          
                        
                        Descrição
Outros poderes disponíveis:
Este produto tem modelos diferentes. Você pode selecionar outro modelo clicando no menu Drop -Raplow localizado abaixo do valor:
| Referência | Modelo | 
| 203184 | Bombear o NOX espanhol 0,75 hp - 230v -fase única | 
| 203185 | Nome da bomba 1 CV - 230V -fase única | 
| 203186 | Bomba espanhola 1,5 hp - 230v -fase única | 
Dimensões
|  | 
| Modelo | PARA | B | C | D | E | F | G | H | Yo | J | K | L | Kg | 
| NOX 75 15M. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,2 | 
| NOX 100 18M. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,9 | 
| NOX 150 22M. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 13,5 | 
Tabela de operação hidráulica
| Modelo | Yo [PARA] | P1 [KW] | P2 | c [μF] | * Vol. piscina [M³] | l/min | 40 | 80 | 120 | 160 | 215 | 265 | 325 | 400 | Código | |
| 1~ 230 v | 1~ 230 v | [KW] | [CV] | m³/h | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,9 | 15,9 | 19,5 | 24 | ||||
| NOX 75 15M | 5,5 | 1,2 | 0,55 | 0,75 | 16 | 110 | MCA | 15,2 | 15 | 14,3 | 13,1 | 9,9 | 6 | 203184 | ||
| NOX 100 18M | 6,0 | 1,4 | 0,75 | 1,0 | 16 | 125 | 16,9 | 16,5 | 16 | 15 | 12,9 | 10 | 5,9 | 203185 | ||
| NOX 150 22M | 7,1 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 25 | 150 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 16,9 | 15,1 | 13 | 10 | 5,1 | 203186 | |
(*) Volume da piscina (M³): calculado a partir do fluxo ideal por 8 horas de recirculação.
Gráfico operacional em 2900 rpm.
|  | 

 
      