Clorador de baixa salinidade Davey Promatic® Lifeguard DPLG-25EL
Clorador de baixa salinidade Davey Promatic® Lifeguard DPLG-25EL está sujeito à disponibilidade do fornecedor.
Disponível por encomenda: prazo de entrega a confirmar
Descrição
Descrição
NOVO SISTEMA INTEGRAL DE CONTROLO DA QUÍMICA E DA CLORAÇÃO PARA PISCINAS RESIDENCIAIS.
• Ligação Wi-Fi com uma aplicação totalmente integrada e controlo remoto desativável.
• Sensor de pH e dosagem de ácido, controlo de ORP, medição do nível de sal na água e medição da temperatura para obter um equilíbrio ideal da água da piscina.
• O controlo de ORP evita a produção excessiva de cloro quando utilizado numa piscina com cobertura.
• Célula em linha com inversão de polaridade de última geração e elevado desempenho, com interruptor de fluxo de segurança integrado.
• Alarme de nível baixo de sal para proteger a célula.
• Modo Boost para uma cloração adicional durante períodos de utilização intensiva da piscina.
• Interface LCD multilingue completa e fácil de utilizar.
• Nível de sal para funcionamento de 3000 a 6000 ppm.
• A gama de cloradores Promatic® Lifeguard dispõe também de modelos para trabalhar com baixa salinidade, de 1500 a 6000 ppm.
Consulte informações mais completas nos documentos que encontrará no separador " ANEXOS ".
![]() |
CARACTERÍSTICAS COMUNS DOS EQUIPAMENTOS PROMATIC LIFEGUARD
| Produção de cloro | 15 - 25 - 35 g/h | ![]() |
| Volume máx. da piscina | 60 - 90 - 100 - 120 m³ | |
| Modo Boost (supercloração) | Incluído | |
| Detetor de cobertura | Incluído | |
| Autolimpeza por inversão | Sim | |
| Ligação à terra | Incluído | |
| Detetor de caudal | Sim | |
| Escalável (S/N) | Inclui todas as opções possíveis | |
| Sonda de pH | Incluído | |
| Sonda Redox | Incluído | |
| Sonda de temperatura | Incluído | |
| Wi-Fi | Incluído | |
| Bluetooth | Não |
O telefone que aparece na imagem não está incluído no artigo.
PROMATIC® LIFEGUARD STANDARD
Funcionamento com um nível de salinidade entre 3 e 6 g/l.
| REFERÊNCIA | CÓDIGO | MODELO | VOLTAGEM | FASE | FREQUÊNCIA Hz | PROTEÇÃO IP | POTÊNCIA MÁX. | PRODUÇÃO DE CLORO | VOLUME MÁX. DA PISCINA (m³) | ||
| Climas frescos <25 ºC | Climas temperados 25 a 30 ºC | Climas quentes >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0533 | DPLG-15E | Promatic Lifeguard 15 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15 g/h | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0534 | DPLG-25E | Promatic Lifeguard 25 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25 g/h | 125 | 96 | 80 |
| MNC-450-0539 | DPLG-35E | Promatic Lifeguard 35 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 35 g/h | 175 | 134 | 112 |
PROMATIC® LIFEGUARD BAIXA SALINIDADE
Funcionamento com um nível de salinidade entre 1,5 e 6 g/l.
| REFERÊNCIA | CÓDIGO | MODELO | VOLTAGEM | FASE | FREQUÊNCIA Hz | PROTEÇÃO IP | POTÊNCIA MÁX. | PRODUÇÃO DE CLORO | VOLUME MÁX. DA PISCINA (m³) | ||
| Climas frescos <25 ºC | Climas temperados 25 a 30 ºC | Climas quentes >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0540 | DPLG-15EL | Promatic Lifeguard 15 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15 g/h | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0541 | DPLG-25EL | Promatic Lifeguard 25 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25 g/h | 125 | 96 | 80 |
![]() |



