Dolphin Poolstyle AG
Dolphin Poolstyle AG está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
|
Dolphin Poolstyle AG Robot de limpeza é um robô básico, mas não menos eficiente. Ele foi projetado para pequenas piscinas, enterradas e altas, com um comprimento máximo de 8 m. Executa autonomamente a limpeza do fundo e meia bengala da piscina, mantendo a sujeira em seu filtro de cesta interno. Possui uma qualidade de filtragem de 90 micross. A limpeza do filtro é feita de maneira simples, extraindo -a na parte superior da limpeza de limpeza e remoção de sujeira com água corrente de uma mangueira. Entre suas principais características, podemos destacar: • Sistema de navegação exclusiva da CleverClean, que garante a limpeza ideal da parte inferior do seu pool. |
![]() |
Dolphin Poolstyle Robot Clean Range
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Polstyle AG | PoolStyle Plus | PoolStyle 30 | Poolstyle 35i | Poolstyle 40i | Poolstyle 50i | Poolstyle 60i | |
| Referência | PSL-200-0301 | PSL-200-0300 | PSL-200-0317 | PSL-200-0004 | PSL-200-0311 | PSL-200-0318 | PSL-200-0003 |
| Fabricante | 99996144 | 99996147 | 99996206-PLS | 99996233PLSI | 99996236-PLS | 99996273-PLS | 99996612-PLS |
| Características do produto | |||||||
| Comprimento máximo da piscina (m) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Cobertura de limpeza | Fundo | Antecedentes/paredes | Bottom/paredes/linha de flutuação | Bottom/paredes/linha de flutuação | Bottom/paredes/linha de flutuação | Bottom/paredes/linha de flutuação | Bottom/paredes/linha de flutuação |
| Duração do ciclo de limpeza (h) | 1.5 | 2 | 2 | 1 - 2 | 1 - 1.5 - 2 - 2. | 1 - 1.5 - 2 - 2. | 1 - 1.5 - 2 - 2. |
| Tipo de filtro | Kit de filtro fino | Kit de filtro fino | Kit de filtro ultrafino | Kit de filtro ultrafino | Multapapa | Multapapa | Kit de filtro ultrafino multapapa |
| Antinudos giratório | |||||||
| Carro ou suporte incluído |
|
|
|
||||
| Aplicativo móvel | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | |||
| Timer semanal | |||||||
| Função de atraso | |||||||
| Controle remoto | |||||||
| Conectividade e automação | |||||||
| Modo de automação | |||||||
| Tamanho e dimensões | |||||||
| Comprimento do cabo (M) | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Peso do robô (kg) | 6.62 | 6.62 | 8.32 | 8.48 | 8.48 | 8.64 | 11.04 |
| Limpeza | |||||||
| Acesso ao filtro | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior |
| Indicador de filtro completo | |||||||
| Limpeza da linha de flutuação | |||||||
| Ciclos de limpeza aprimorados | |||||||
| Escova ativa | |||||||
| Número de escovas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de pincel | Pincel stain | Pincel stain | Combinado | Combinado | Combinado | Combinado | Combinado |
| Fluxo de aspiração (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Características da piscina | |||||||
| Tipo de piscina | Enterrado/elevado | Enterrado | Enterrado | Enterrado | Enterrado | Enterrado | Enterrado |
| Forma da piscina | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Escova ativa | Plug & play | Acesso superior ao filtro | Limpeza inferior e meia de bengala | Smart Scan Cleverclean | Piscinas elevadas ideais |
| Escova ativa intensa para uma piscina impecável e brilhante. |
Limpeza sem complicações. Simplesmente conecte, submerge e pronto. |
Retire a cesta, abra a base, enxágue e vá. | Limpe o fundo e o ângulo que se junta ao chão com a parede | Navegação inteligente para limpeza máxima em qualquer tipo de pool. |
Especialmente projetado para piscinas altas. |
![]() |
Detalhes do produto
Detalhes do produto
-
Aplicativo móvel
-
Comprimento máximo da piscina
















