Robô limpa-fundos Dolphin PoolStyle AG
Robô limpa-fundos Dolphin PoolStyle AG está sujeito à disponibilidade do fornecedor.
Prazo de entrega estimado: 3 a 7 dias úteis
Descrição
Descrição
|
O robô limpa-fundos Dolphin PoolStyle AG é um robô básico, mas nem por isso menos eficiente. Foi concebido para piscinas pequenas, tanto enterradas como elevadas, com um comprimento máximo de 8 m. Efetua autonomamente a limpeza do fundo e da meia-cana da piscina, retendo a sujidade no seu filtro interno do tipo cesto. Tem uma qualidade de filtração de 90 mícrones. A limpeza do filtro é simples: retire-o pela parte superior do limpa-fundos e remova a sujidade com água corrente de uma mangueira. Entre as suas principais características, destacamos: • O sistema de navegação exclusivo CleverClean garante uma limpeza ideal do fundo da sua piscina. |
![]() |
GAMA DE ROBÔS LIMPA-FUNDOS DOLPHIN POOLSTYLE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PoolStyle AG | PoolStyle Plus | PoolStyle 30 | PoolStyle 35i | PoolStyle 40i | PoolStyle 50i | PoolStyle 60i | |
| Referência | PSL-200-0301 | PSL-200-0300 | PSL-200-0317 | PSL-200-0004 | PSL-200-0311 | PSL-200-0318 | PSL-200-0003 |
| Código do fabricante | 99996144 | 99996147 | 99996206-PLS | 99996233PLSI | 99996236-PLS | 99996273-PLS | 99996612-PLS |
| Características do produto | |||||||
| Comprimento máximo da piscina (m) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Cobertura de limpeza | Fundo | Fundo/paredes | Fundo/paredes/linha de flutuação | Fundo/paredes/linha de flutuação | Fundo/paredes/linha de flutuação | Fundo/paredes/linha de flutuação | Fundo/paredes/linha de flutuação |
| Duração do ciclo de limpeza (h) | 1.5 | 2 | 2 | 1 - 2 | 1 - 1.5 - 2 - 2. | 1 - 1.5 - 2 - 2. | 1 - 1.5 - 2 - 2. |
| Tipo de filtro | Fine Filter Kit | Fine Filter Kit | Ultra-Fine Filter Kit | Ultra-Fine Filter Kit | Multicamada | Multicamada | Multicamada Ultra-Fine Filter Kit |
| Swivel antienrolamento | |||||||
| Carrinho ou suporte incluído |
|
|
|
||||
| Aplicação móvel | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | |||
| Temporizador semanal | |||||||
| Função de atraso | |||||||
| Controlo remoto | |||||||
| Conetividade e automatização | |||||||
| Modo de automatização | |||||||
| Tamanho e dimensões | |||||||
| Comprimento do cabo (m) | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Peso do robô (kg) | 6.62 | 6.62 | 8.32 | 8.48 | 8.48 | 8.64 | 11.04 |
| Limpeza | |||||||
| Acesso ao filtro | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior |
| Indicador de filtro cheio | |||||||
| Limpeza da linha de flutuação | |||||||
| Ciclos de limpeza melhorados | |||||||
| Escova ativa | |||||||
| Número de escovas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de escova | Escova padrão | Escova padrão | Combinado | Combinado | Combinado | Combinado | Combinado |
| Caudal de aspiração (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Características da piscina | |||||||
| Tipo de piscina | Enterrada/Elevada | Enterrada | Enterrada | Enterrada | Enterrada | Enterrada | Enterrada |
| Formato da piscina | Todas | Todas | Todas | Todas | Todas | Todas | Todas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Escova ativa | Plug & Play | Acesso superior ao filtro | Limpeza do fundo e da meia-cana | Leitura inteligente CleverClean | Ideal para piscinas elevadas |
| Escovagem ativa intensa para uma piscina impecável e brilhante. |
Limpeza sem complicações. Basta ligar, mergulhar e já está. |
Retire o cesto, abra a base, enxague e já está. | Limpa o fundo e o ângulo de união entre o fundo e a parede | Navegação inteligente para a máxima cobertura de limpeza em qualquer tipo de piscina. |
Especialmente concebido para piscinas elevadas. |
![]() |
Detalles del producto
Detalles del producto
-
Aplicação móvel
-
Comprimento máximo da piscina
















