Robô limpa-fundos automático Dolphin S400
Robô limpa-fundos automático Dolphin S400 está sujeito à disponibilidade do fornecedor.
Descrição
Descrição
Os robôs limpa-fundos elétricos da gama S Line da Dolphin proporcionar-lhe-ão uma experiência excecional. |
Sistema de mobilidade PowerStream™ |
Limpeza da linha de flutuação |
|
|
Filtração multicamadas |
Aplicação MyDolphin™ Plus |
Características
• Limpeza do fundo, das paredes e da linha de flutuação. |
• Filtro multicamadas. |
• Caudal de aspiração de 15 m³/h. |
LIMPA-FUNDOS DOLPHIN GAMA S LINE
| ||||
| MODELO | S 200 | S 300 |
S 300i | S 400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Referência | 500984 | 500982N | 500980N21 | 500983 |
| Comprimento máximo da piscina | 12 m | 12 m | 12 m | 15 m |
| Zona de limpeza | Fundo/paredes/linha de flutuação | Fundo/paredes/linha de flutuação | Fundo/paredes/linha de flutuação | Fundo/paredes/linha de flutuação |
| Escovagem ativa | ||||
| Número de escovas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de escovas | Combinado | Combinado | Combinado | Combinado |
| Duração dos ciclos de limpeza | 2 horas | 1 / 2 horas | 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1,5 / 2 / 2,5 horas |
| Filtração | Filtro fino e ultrafino | Filtro fino e ultrafino | Filtro fino e ultrafino | Filtro fino e ultrafino |
| Potência de aspiração | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h |
| Acesso ao filtro | Superior | Superior | Superior | Superior |
| Indicador de filtro cheio | ||||
| Ciclos de limpeza melhorados | ||||
| Controlo remoto | ||||
| Peso do robô | 8,13 kg | 8,39 kg | 8,39 kg | 8,39 kg |
| Comprimento do cabo | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m |
| Escovas giratórias antienredos | ||||
| Navegação e manobrabilidade | Digitalização CleverClean, mobilidade PowerStream | Digitalização CleverClean, mobilidade PowerStream | Digitalização CleverClean, mobilidade PowerStream | Digitalização CleverClean, mobilidade PowerStream |
| Aplicação móvel | MyDolphin Plus™ | MyDolphin Plus™ | Aplicação MyDolphin Plus™ | |
| Temporizador semanal | ||||
| Função de atraso | ||||
| Modo de automatização | ||||
| Controlo manual | A partir da aplicação | A partir da aplicação | A partir da aplicação | |
| Carrinho | ||||
| Garantia | 36 meses | 36 meses | 36 meses | 36 meses |
Características do robô limpa-fundos Dolphin S300i
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Limpeza ativa | Libertação rápida da água | Sistema de mobilidade PowerStream | Leve e fácil de levantar | Reparação rápida e simples |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sistema de digitalização CleverClean | Cobertura total da piscina | Acesso superior para limpeza | Drenagem rápida da água | Fonte OIT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sistema de filtração multicamadas | Controlo manual através da aplicação | Sobe pelas paredes | Aplicação móvel MyDolphin Plus | Carrinho de transporte |
![]() |
![]() |
|||
| Escovas giratórias antienredos | Eficiência energética |
Detalles del producto
Detalles del producto
-
Comprimento máximo da piscina


























