Filtro laminado QP GRANA 900 Ø com válvula lateral de 6 vias de 2”
Filtro laminado QP GRANA 900 Ø com válvula lateral de 6 vias de 2” está sujeito à disponibilidade do fornecedor.
Prazo de entrega estimado: 7 a 10 dias úteis (produto volumoso)
Descrição
Descrição
O filtro laminado QP GRANA 900 Ø é um filtro de areia ou vidro para piscinas, fabricado em poliéster reforçado com acabamento metalizado, indicado para instalações residenciais e coletivas.
É fornecido com válvula seletora lateral de 6 vias com ligações de 2”, e inclui tampa transparente em ABS com parafusos e manómetro. O conjunto hidráulico inclui difusor em PVC e foi concebido para uma velocidade de filtração de 50 m³/h/m².
- Depósito laminado em poliéster reforçado de cor metalizada.
- Válvula seletora de 6 vias incluída.
- Tampa transparente com manómetro.
- Tampão de drenagem inferior e base de estabilização.
Características técnicas – GRANA 900 Ø
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Caudal nominal | 32 m³/h |
| Meio filtrante | Areia: 450 kg · Vidro: 360 kg |
| Válvula seletora | 2” – 6 vias |
| Velocidade de filtração | 50 m³/h/m² |
| Tampa e manómetro | Tampa transparente em ABS com manómetro |
| Drenagem / estabilidade | Tampão de drenagem + base |
Em dispositivos móveis, deslize lateralmente para ver a tabela completa.
Comparativo – Família QP GRANA
| Modelo | 500 Ø | 600 Ø | 750 Ø | 900 Ø |
|---|---|---|---|---|
| Referência | 540004GR | 540006GR | 540007GR | 540009GR |
| EAN | 8410189048052 | 8410189048069 | 8410189058433 | 8410189058440 |
| Caudal nominal | 10 m³/h | 15 m³/h | 24 m³/h | 32 m³/h |
| Areia (kg) | 100 | 150 | 300 | 450 |
| Vidro (kg) | 80 | 120 | 240 | 360 |
| Válvula seletora | 1½” | 1½” | 2” | 2” |
| Manómetro | Sim | Sim | Sim | Sim |
Em dispositivos móveis, deslize lateralmente para ver a tabela completa.
Medidas de instalação (mm)
| Medida | 500 Ø | 600 Ø | 750 Ø | 900 Ø |
|---|---|---|---|---|
| B | 760 | 930 | 1175 | 1375 |
| C | 820 | 855 | 910 | 950 |
| 1 | 167 | 175 | 205 | 205 |
| 2 | 365 | 385 | 410 | 375 |
Em dispositivos móveis, deslize lateralmente para ver a tabela completa.

