Bomba Badu 30/7 7 m³/h 0,50 HP monofásica
Bomba Badu 30/7 7 m³/h 0,50 HP monofásica está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Tempo de trânsito 3 - 5 dias
Descrição
Descrição
Existem outras variantes do produto disponíveis:
Este produto possui diferentes modelos. Você pode selecionar outro modelo clicando em qualquer uma das referências da tabela abaixo:
| Referência | Modelo |
| 203.0700.038 | Bomba Badu 30 7 m³/h 0,50 HP monofásica |
| 203.0700.037 | Bomba Badu 30 7 m³/h 0,50 CV trifásica |
| 203.0100.038 | Bomba Badu 30 10 m³/h 0,75 HP monofásica |
| 203.0100.037 | Bomba Badu 30 10 m³/h 0,75 CV trifásica |
| 203.0130.038 | Bomba Badu 30 13 m³/h 1 CV monofásica |
| 203.0130.037 | Bomba Badu 30 13 m³/h 1 CV trifásica |
A bomba Badu 30 possui um design de bomba monobloco que é combinado com uma cesta de filtro com eixo de motor que não está conectado à água da piscina.
Características.
- Âmbito de aplicação: Para a circulação da água da piscina em combinação com uma instalação de filtragem adequada. A bomba pode ser instalada no máximo 30m acima ou abaixo do nível da água.
| Designação | Fluxo |
Pote. kW |
Pote currículo |
Tensão |
Ø saídas Asp/Imp. |
Código |
| BADU 30/07 | 7 | 0,37 | ½ | 1~230V | 1½" | 203.0700.038 |
| BADU 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 1~230V | 1½" | 203.0100.038 |
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 1~230V | 1½" | 203.0130.038 |
| BADU 30/07 | 7 | 0,37 | ½ | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0700.037 |
| BADU 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0100.037 |
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0130.037 |
| Dados técnicos a 50 Hz | BADU | 30/7 | 30/10 | 30/13 |
| Aspiração | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Dirigir | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Tubo de PVC recomendado | 50/50 | 50/50 | 63/50 | |
| absorção de energia | 1~230V | 0,50 | 0,77 | 0,77 |
| Potência de saída P2 (KW) | 1~230V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Corrente nominal (A) | 1~230V | 3,1 | 4,2 | 4,2 |
| Absorção potencial P1 (KW) | 3~Y/Δ 230V | 0,63 | 0,78 | 1,0 |
| Potência de saída P2(KW) | 3~Y/Δ 230V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Corrente nominal (A) | 3~Y/Δ 230V | 2,2/1,3 | 2,6/1,5 | 3,8/2,2 |
| Peso (KG) | 9 | 9 | 10 | |
| Proteção do motor | IP54 | IP54 | IP54 | |
| A aula | f | f | f | |
| Min. revoluções Aprox. | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Temperatura da água. Máx. (Cº) | 60 | 60 | 60 | |
| Pressão máxima do corpo (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dimensões.

