Célula de eletrólise RCB5, 8A. Sugar Valley
Célula de eletrólise RCB5, 8A. Sugar Valley está sujeito à disponibilidade do fornecedor.
Prazo de entrega estimado: 3 a 7 dias úteis
Descrição
Descrição
Peça de substituição de célula de eletrólise de 8 A para equipamentos de tratamento de água do fabricante Sugar Valley.
Fabricada com placas de titânio, suporte e ferragens de PVC
Não inclui o vaso de eletrólise que serve de suporte para a célula.
Peça de substituição original Sugar Valley.
Outras referências: 12616.
TABELA DE COMPATIBILIDADE DE CÉLULAS SUGAR VALLEY
Procure o modelo do seu equipamento na coluna da gama correspondente e essa linha indicará a célula compatível.
Se não encontrar alguma delas no nosso site, solicite-nos informações.
| G A M A D E E Q U I P A M E N T O S D E T R A T A M E N T O |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DE CÉLULAS HIDROLIFE E BIONET. (Sem suportes). |
MODELO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | HIDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | AQUASCENIC | DA-GEN |
![]() |
RC8 | Célula de eletrólise de 8 g. | SA 8 | |||||
| RC16 | Célula de eletrólise de 16 g. | SAL16 | BIO16 | |||||
| RC22 | Célula de eletrólise de 22 g. | SAL22 | BIO22 | |||||
| RC33 | Célula de eletrólise de 33 g. | SAL33 | BIO33 | |||||
| RC50 | Célula de eletrólise de 50 g. (Ano 2015 ou anterior) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC50-2016 | Célula de eletrólise de 50 g. (Ano 2016 ou posterior) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC85 | Célula de eletrólise de 85 g. | SAL85 | BIO85 | |||||
| RC125 | Célula de eletrólise de 125 g. | SAL125 | BIO125 | |||||
| RC175 | Célula de eletrólise de 175 g | SAL175 | BIO175 | |||||
| RC250 | Célula de eletrólise de 250 g | SAL250 | BIO250 | |||||
| RC350 | Célula de eletrólise de 350 g (2 células incluídas) | SAL350 | BIO350 | |||||
| RC500 | Célula de eletrólise de 500 g (2 células incluídas) | SAL500 | BIO500 | |||||
| PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DAS CÉLULAS OXILIFE, UVSCENIC, AQUASCENIC E DA-GEN. (Sem suportes). | MODELO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | HIDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | AQUASCENIC | DA-GEN |
![]() |
RCB5 | Célula de eletrólise de 8 A | ||||||
| RCB16 | Célula de eletrólise de 15 A | OX1 | UV16 | HD1 | Md.45 | |||
| RCB33-2013 | Célula de eletrólise de 30 A (2013 ou anterior) | OX2 | UV33 | HD2 | Md.90 | |||
| RCB33-2014 | Célula de eletrólise de 30 A (2014 ou posterior) | OX2 | UV33 | HD2 | Md.90 | |||
| RCB50 | Célula de eletrólise de 50 A | OX3 | UV50 | HD3 | Md.150 | |||
| RCB50-2016 | Célula de eletrólise de 50 A (2016 ou posterior) | OX3 | UV50 | HD3 | Mod.150 | |||
| RCB85 | Célula de eletrólise de 85 A | OX4 | UV85 | HD4 | Md.240 | |||
| RCB125 | Célula de eletrólise de 120 A | OX5 | UV125 | HD5 | Md.360 | |||
| RCB175 | Célula de eletrólise de 175 A | OX6 | UV175 | HD6 | Md.500 | |||
| RCB250 | Célula de eletrólise de 250 A | OX7 | UV250 | HD7 | ||||
| RCB350 | Célula de eletrólise de 350 A (2 células incluídas) | OX8 | HD8 | |||||
| RCB500 | Célula de eletrólise de 500 A (2 células incluídas) | OX9 | HD9 | |||||









