Fotometro portatile impermeabile Hanna Instruments HI971044C
Fotometro portatile impermeabile Hanna Instruments HI971044C ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Tempo di transito 3 - 5 giorni
Descrizione
Descrizione
Fotometro multiparametro Hanna HI971044C – Serie 97
Il HannaHI971044C è un fotometro multiparametrico della Serie 97, progettato per misurare con precisione i principali parametri di controllo in piscine e spa: cloro libero, cloro totale, pH, acido isocianurico (CYA) e alcalinità. È lo strumento ideale per i professionisti della manutenzione e gli utenti che richiedono risultati accurati e ripetibili.
Condivide la tecnologia dei modelli superiori, incorporando un sistema ottico avanzato con LED ad alta efficienza, rilevatore di riferimento, filtro a banda stretta e lente di focalizzazione. Questo set garantisce letture stabili anche in condizioni di luce o temperatura variabili.
La funzione CAL Check™ Permette di verificare e regolare la calibrazione utilizzando standard certificati, mostrando sullo schermo lo stato dello strumento e guidando l'utente passo dopo passo durante il processo.
Il display LCD retroilluminato, il timer integrato, la registrazione automatica della lettura, la guida su schermo e la custodia impermeabile IP67 rendono HI971044C un fotometro affidabile, durevole ed estremamente facile da usare.
Nella tabella seguente troverete tutti i modelli della serie 97, indicando quali parametri ciascuno di essi può misurare.

| Parametro | Rango | Risoluzione | Precisione | HI97710 | HI97710M | HI97710C | HI971044 | HI971044M | HI971044C | HI97101 | HI97101C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cloro libero | da 0,00 a 5,00 mg/l (Cl₂) | 0,01mg/l | ±0,03 mg/l ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| cloro totale | da 0,00 a 5,00 mg/l (Cl₂) | 0,01mg/l | ±0,03 mg/l ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH | 6,5-8,5 | 0,1 pH | ±0,1 pH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| acido isocianurico | Da 0 a 80 mg/l (CYA) | 1mg/l | ±1 mg/l ±15% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alcalinità | Da 0 a 500 mg/L (CaCO₃) | 1mg/l | ±5 mg/l ±5% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Ferro | da 0,00 a 1,60 mg/l (Fe) | 0,01mg/l | ±0,01 mg/l ±8% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Bromo | da 0,00 a 10,00 mg/l (Br₂) | 0,01mg/l | ±0,08 mg/l ±3% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| FORNITURA | |||||||||||
| Reagenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| Valigetta | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | |||
| Modelli | No | No | Sì | No | No | Sì | No | Sì |



