Fotometro portatile Waterproof Hanna Instruments HI971044C
Fotometro portatile Waterproof Hanna Instruments HI971044C è soggetto alla disponibilità del fornitore.
Tempo di consegna stimato: 3-7 giorni lavorativi
Descrizione
Descrizione
Fotometro multiparametro Hanna HI971044C – Serie 97
Hanna HI971044C è un fotometro multiparametro della Serie 97, progettato per misurare con precisione i principali parametri di controllo di piscine e spa: cloro libero, cloro totale, pH, acido isocianurico (CYA) e alcalinità. È lo strumento ideale per i professionisti della manutenzione e per gli utenti che richiedono risultati accurati e ripetibili.
Condivide la tecnologia dei modelli superiori e integra un sistema ottico avanzato con LED ad alta efficienza, rilevatore di riferimento, filtro passa-banda stretto e lente di messa a fuoco. Questo insieme garantisce letture stabili anche in condizioni variabili di luce o temperatura.
La funzione CAL Check™ consente di verificare e regolare la calibrazione mediante standard certificati, mostrando sul display lo stato dello strumento e guidando l'utente passo dopo passo durante il processo.
Il display LCD retroilluminato, il timer integrato, la registrazione automatica delle letture, la guida sullo schermo e l'involucro impermeabile IP67 rendono HI971044C un fotometro affidabile, resistente ed estremamente facile da usare.
Nella tabella seguente sono riportati tutti i modelli della Serie 97, con l'indicazione dei parametri che ciascuno di essi è in grado di misurare.

| Parametro | Intervallo | Risoluzione | Accuratezza | HI97710 | HI97710M | HI97710C | HI971044 | HI971044M | HI971044C | HI97101 | HI97101C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloro libero | Da 0,00 a 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloro totale | Da 0,00 a 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH | Da 6,5 a 8,5 | 0,1 pH | ±0,1 pH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acido isocianurico | Da 0 a 80 mg/L (CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alcalinità | Da 0 a 500 mg/L (CaCO₃) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Ferro | Da 0,00 a 1,60 mg/L (Fe) | 0,01 mg/L | ±0,01 mg/L ±8% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Bromo | Da 0,00 a 10,00 mg/L (Br₂) | 0,01 mg/L | ±0,08 mg/L ±3% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| FORNITURA | |||||||||||
| Reagenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| Valigetta | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | |||
| Standard | No | No | Sì | No | No | Sì | No | Sì |




