Controlador automático pH + ORP + Cl libre Hayward PRO-CHEM-DPHCL2
Controlador automático pH + ORP + Cl libre Hayward PRO-CHEM-DPHCL2 è soggetto alla disponibilità del fornitore.
Tempo di preparazione 3 - 5 giorni
Descrizione
Descrizione
Hayward Pro Chem DPHCL2 – Regulador dosificador de pH + ORP + Cl libre para piscina
El Hayward Pro Chem DPHCL2 es un regulador químico automático de pH + ORP + CL libre (medición amperométrica con membrana), con bombas peristálticas integradas, perteneciente a la gama profesional Pro Chem de Hayward. Mide de forma continua los valores de pH, ORP y cloro libre del agua mediante sondas y dosifica productos correctores de forma proporcional, manteniendo el equilibrio químico dentro del rango recomendado y optimizando el rendimiento del desinfectante.
Está pensado para piscinas residenciales y pequeñas instalaciones colectivas, apto para piscinas interiores y exteriores, con un caudal de dosificación de aprox. 4 L/h y una presión máxima de 1,5 bar. Incorpora pantalla de alta visibilidad para una lectura clara del valor de pH, calibración sencilla y tubo Santoprene® Hayward de diseño exclusivo, compatible con los productos ácidos más habituales en el tratamiento de piscinas.
Se suministra con el siguiente material: Manguera de aspiración de PVC de 4x6 mm (2), manguera de impulsión de PE de 4x6 mm (2), válvula labial de FPM (2), soporte para sonda PSS3 (1), collarín de conexión (5), racor reductor de 1/2 - 3/8" (2), filtro de fondo (2), kit de soporte de montaje (1), sensor de temperatura (1), sonda de pH (1), sonda ORP (1), soporte para sondas (1), filtro pequeño (1), cepillo de limpieza para sonda de cloro (1), bolas de Pyrex para sonda de cloro (1), solución tampón pH 4 (1), solución tampón pH 7 (1), solución tampón de 465 mV (1), botella vacía (1), bobina EMI (1) y tuercas de fijación para tubos peristálticos (2).
La gama Hayward Pro Chem forma una línea completa de reguladores químicos automáticos para piscinas de hasta aprox. 300–350 m³, con diferentes configuraciones de control: Pro Chem SPH para pH, Pro Chem SRXG para ORP/Redox, Pro Chem DPHRXG para control combinado pH + ORP y las versiones Pro Chem DPHCL y Pro Chem DPHCL2, que añaden la medida y regulación de cloro libre (sonda amperométrica o de membrana) en instalaciones más exigentes.
Tutti i modelli condividono la stessa filosofia progettuale: apparecchi compatti e facili da installare nel locale tecnico, con elettronica protetta (IP55), kit di installazione incluso e un sistema completo di allarmi configurabili (sovradosaggio, mancanza di liquido, assenza di flusso, valore fuori intervallo, ecc.). Molti modelli integrano inoltre un modulo WiFi e la connettività con Hayward® PoolWatch, che consente di monitorare lo stato dell'acqua e i parametri di dosaggio da qualsiasi luogo.
Di seguito trovi la tabella comparativa della gamma Hayward Pro Chem, in cui puoi vedere a colpo d'occhio le differenze tra i modelli SPH, SRXG, DPHRXG, DPHCL e DPHCL2 per quanto riguarda le funzioni di controllo, il tipo di misurazione, le prestazioni e l'equipaggiamento.
| Specifiche | Pro Chem pH Singolo | Pro Chem ORP Singolo | Pro Chem pH + ORP Doppio | Pro Chem pH+ORP+Cloro Doppio (Amp.) | Pro Chem pH+ORP+Cloro Doppio (Membr.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Codice | PRO-CHEM-SPH | PRO-CHEM-SRXG | PRO-CHEM-DPHRXG | PRO-CHEM-DPHCL | PRO-CHEM-DPHCL2 |
| Volume della piscina | Interna 5–130 m³ / Esterna 5–110 m³ | Interna 5–130 m³ / Esterna 5–110 m³ | Interna 5–130 m³ / Esterna 5–110 m³ | Interna 5–350 m³ / Esterna 5–300 m³ | Interna 5–350 m³ / Esterna 5–300 m³ |
| Portata | 1,5 L/h | 1,5 L/h | 1,5 L/h | 4,0 L/h | 4,0 L/h |
| Pressione massima | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Alimentazione | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz |
| Tipo di pompa | Peristaltica | Peristaltica | Peristaltica | Peristaltica | Peristaltica |
| Modalità di iniezione | On/Off, temporizzata, proporzionale | On/Off, temporizzata, proporzionale | On/Off, temporizzata, proporzionale | On/Off, temporizzata, proporzionale | On/Off, temporizzata, proporzionale |
| Interruttore ON/OFF | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Calibrazione | Menu guidato | Menu guidato | Menu guidato | Menu guidato | Menu guidato |
| Intervallo di misurazione pH | 0–14 pH | - | 0–14 pH | 0–14 pH | 0–14 pH |
| Precisione misurazione pH | ±0,02 pH | - | ±0,02 pH | ±0,02 pH | ±0,02 pH |
| Intervallo di misurazione mV | - | 0-999 mV | 0-999 mV | 0-999 mV | 0-999 mV |
| Precisione misurazione mV | - | ±3 mV | ±3 mV | ±3 mV | ±3 mV |
| Intervallo di misurazione del cloro | - | - | - | 0-5 ppm | 0-5 ppm |
| Precisione misurazione cloro | - | - | - | ±0,05 ppm | ±0,05 ppm |
| Temperatura di esercizio | 10–50 ºC | 10–50 ºC | 10–50 ºC | 10–50 ºC | 10–50 ºC |
| Display | Alfanumerica a 2 righe, 16 caratteri | Alfanumerica a 2 righe, 16 caratteri | Grafica (128 x 128 pt) | Grafica (128 x 128 pt) | Grafica (128 x 128 pt) |
| Lingue | EN-FR-IT-ES-DE-PT-NL-CK | EN-FR-IT-ES-DE-PT-NL-CK | EN-FR-IT-ES-DE-PT-NL-CK | EN-FR-IT-ES-DE-PT-NL-CK | EN-FR-IT-ES-DE-PT-NL-CK |
| Protezione | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Connettività | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
| Misurazione dell'isolamento | Sì, elettronica | Sì, elettronica | Sì, elettronica | Sì, elettronica | Sì, elettronica |
| Allarme di dosaggio eccessivo | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile |
| Allarme valore fuori intervallo | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì | Sì |
| Collegamento interruttore di flusso | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile |
| Allarme livello prodotto | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile |
| Collegamento pompa di circolazione | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile | Sì, configurabile |
| Tipo di tubo | Santoprene® Hayward | Santoprene® Hayward | Santoprene® Hayward | Santoprene® Hayward | Santoprene® Hayward |
| Sonda | Doppio collegamento pH in plastica | Doppio collegamento ORP Gold in plastica | Doppio collegamento pH in plastica Doppio collegamento ORP Gold in plastica |
Doppio collegamento pH in plastica Doppio collegamento ORP Gold in plastica FCL: amperometrico (Cu+Ag) |
Doppio collegamento pH in plastica Doppio collegamento ORP Gold in plastica FCL: a membrana |
| Sonda di temperatura | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Relè ausiliario | – | – | 1 pH + 1 ORP + 1 allarme | 1 pH + 1 ORP + 1 allarme | 1 pH + 1 ORP + 1 allarme |
| Dimensioni (L×A×P) | 111×185×110 | 111×185×110 | 196×234×102 | 196×234×102 | 196×234×102 |
| Peso | 1,5 kg | 1,5 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Raccomandazione | Sostituire il tubo ogni stagione | Sostituire il tubo ogni stagione | Sostituire il tubo ogni stagione | Sostituire il tubo ogni stagione | Sostituire il tubo ogni stagione |
Scorri la tabella orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne sugli schermi piccoli.





