Pompa di calore Hayward EnergyLine Pro Fi ENPI4M fino a 39 m3
Pompa di calore Hayward EnergyLine Pro Fi ENPI4M fino a 39 m3 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
|
Pompe di calore Hayward EnergyLine Pro Fi. La gamma più versatile di pompe di calore per piscine. • Flusso d'aria orizzontale |
![]() |
|
REFRIGERANTE R32 NEI MODELLI ENPI4M ED ENPI16M Prestazioni più elevate della pompa di calore • 60% in meno di emissioni di gas serra. |
CARATTERISTICHE DELLA POMPA DI CALORE HAYWARD ENERGYLINE PRO Fi.
| Descrizione | Unità | ENPI4M | ENPI6M | ENPI7M | ENPI9M | ENPI11M | ENPI13T |
| Alimentazione | - | 220-240V~/1ph | 380-415V~/3N | ||||
| Frequenza | Hz | 50 | |||||
| Liquido refrigerante | - | R32 | R410A | ||||
| Potenziale di riscaldamento globale | GWP | 675 | 2088 | ||||
| massa del liquido refrigerante | kg | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,1 |
| Equivalenza di anidride carbonica | CO²eq | 0,34 | 0,41 | 2,30 | 2,71 | 3,13 | 4,38 |
| Gamma di potenza di riscaldamento Aria 27ºC - Umidità 78% - Acqua 26ºC | kW | 2,50 - 9,73 | 5,60 - 11,90 | 4,15 - 16,60 | 4,80 - 20,50 | 6,58 - 23,91 | 10,05 - 30,00 |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 0,2 - 1,34 | 0,52 - 1,66 | 0,31 - 3,12 | 0,40 - 3,94 | 0,67 - 4,73 | 0,83 - 5,61 |
| Intensità assorbita | A | 1,33 - 6,02 | 2,33 - 7,29 | 1,48 - 13,48 | 1,83 - 17,25 | 3,20 - 20,69 | 1,37 - 8,50 |
| Coefficiente di prestazione | COP | 12,32 - 7,12 | 10,70 - 7,10 | 13,39 - 5,32 | 12,00 - 5,20 | 9,83 - 5,10 | 12,11 - 5,33 |
| Gamma di potenza di riscaldamento. Aria 15ºC - Umidità 71% - Acqua 26ºC | kW | 1,71 - 7,60 | 4,40 - 9,20 | 3,13 - 12,75 | 6,25 - 16,10 | 6,60 - 18,52 | 7,06 - 22,40 |
| Potenza elettrica assorbita | kW | 0,27 - 1,49 | 0,69 - 1,70 | 0,44 - 2,79 | 0,95 - 3,64 | 1,07 - 4,54 | 0,71 - 5,21 |
| Intensità assorbita | A | 1,47 - 6,59 | 3,09 - 7,42 | 2,06 - 12,14 | 4,45 - 15,87 | 5,01 - 19,76 | 1,12 - 8,26 |
| Coefficiente di prestazione | COP | 6,40 - 5,10 | 6,40 - 5,40 | 7,12 - 4,57 | 6,57 - 4,41 | 6,15 - 4,08 | 9,99 - 4,29 |
| Portata d'acqua nominale | m³/h | 4,20 | 5,20 | 5,30 | 6,70 | 8,00 | 9,50 |
| Perdita di carico idraulica (max) | kPa | 3.30 | 3.90 | 2.60 | 8.00 | 3.90 | 5.00 |
| Collegamento idraulico | mm | 50 | |||||
| Livello di pressione sonora a (min-max) 1 m. | dB(A) | 33 - 41 | 44 - 53 | 45 - 56 | 46 - 57 | 48 - 58 | |
| Livello di pressione sonora a (min-max) 10 m. | dB(A) | 16 - 25 | 27 - 36 | 28 - 39 | 29 - 40 | 31 - 41 | |
| Interruttore automatico di tipo D | Digitare | d | |||||
| A | 8 | 10 | 16 | 25 | 32 | 16 | |
| Tipo di cavo (fino a 25 m.) | Digitare | 3G2.5 | 3G6 | 5G2.5 | |||
| Tipo di compressore | Marchio | mitsubishi | |||||
| Intervallo di velocità della ventola | giri/min | 500 - 700 | 500 - 600 | 600 - 750 | 600 - 900 | 400 - 800 | 400 - 900 |
| Modalità silenziosa | - | SÌ | |||||
| Velocità della ventola in modalità silenziosa | giri/min | 300 | 400 | 500 | 450 | ||
| Pompa di calore reversibile | - | SÌ | |||||
| Modalità di scongelamento | - | Attraverso l'inversione del ciclo | |||||
| Funzione priorità riscaldamento | - | SÌ | |||||
| Interfaccia utente | - | tocco da 5". | |||||
| Copertura invernale inclusa | rif. | HWX84100049 | HWX20000240216 | HWX20000240217 | |||
| Dimensioni L x L x A | mm | 1046x400x768 | 1150x485x868 | 1150x485x1275 | |||
| Peso | kg | 53 | 65 | 77 | 82 | 110 | 113 |
| Volume massimo della piscina | m³ | 39 | 48 | 67 | 82 | 96 | 121 |


