Bomba Starpump monofásica de 1,00 HP. 500678. QP.
Bomba Starpump monofásica de 1,00 HP. 500678. QP. è soggetto alla disponibilità del fornitore.
Tempo di preparazione 3 - 5 giorni
Descrizione
Descrizione
La famiglia di pompe per piscina Starpump è stata progettata specificamente per l'uso in piscine di piccole dimensioni e piscine fuori terra.
È una pompa autoadescante, con motore chiuso ventilato IPX5. Coperchio trasparente del prefiltro con chiusura twist lock, per controllare in ogni momento il livello di sporco all'interno del cestello.
Grazie al funzionamento molto silenzioso e a un cestello del prefiltro da 1,1 litri, offre risultati eccezionali, diventando a pieno titolo una delle migliori pompe della sua categoria.
Collegamenti idraulici da 50 mm o con adattatori da 32-38 mm per tubi flessibili.
Dotata di tappi di scarico per facilitare la messa a riposo invernale dell'apparecchiatura.
Pompe fabbricate da HAYWARD e distribuite da QP.
Tabella delle caratteristiche
| Potenza | Lunghezza | Peso | Ingresso/uscita | Portata d'acqua* | Potenza assorbita P1 | Potenza in uscita P2 | Amperaggio | Rif. distributore | Rif. produttore |
| 0,25 CV | 504 mm. | 7,68 kg | 50 o 32/38 mm | 5,4 m³/h | 400 W | 300 W | 1,92 A | 500674 | SP8102XE31 |
| 0,33 CV | 504 mm. | 7,76 kg | 50 o 32/38 mm | 7,3 m³/h | 530 W | 320 W | 2,32 A | 500675 | SP8103XE61 |
| 0,50 CV | 504 mm. | 8,65 kg | 50 o 32/38 mm | 10,8 m³/h | 810 W | 560 W | 3,51 A | 500676 | SP8105XE81 |
| 0,75 CV | 504 mm. | 9,16 kg | 50 o 32/38 mm | 13,0 m³/h | 860 W | 610 W | 3,76 A | 500677 | SP8107XE111 |
| 1,00 CV | 504 mm. | 9,16 kg | 50 o 32/38 mm | 15,0 m³/h | 1000 W | 730 W | 4,36 A | 500678 | SP8110XE161 |
| 1,50 CV | 535 mm. | 11,3 kg | 50 o 32/38 mm | 17,2 m³/h | 1200 W | 900 W | 5,32 A | 500679 | SP8115XE221 |
* A 8 m di colonna d'acqua.
Misure e curve di rendimento
![]() |



