Pompa Badu 30/10 10 m³/h 0,75 HP monofase
Pompa Badu 30/10 10 m³/h 0,75 HP monofase ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Tempo di transito 3 - 5 giorni
Descrizione
Descrizione
Sono disponibili altre varianti del prodotto:
Questo prodotto ha diversi modelli. Puoi selezionare un altro modello facendo clic su uno qualsiasi dei riferimenti nella tabella seguente:
| Riferimento | Modello |
| 203.0700.038 | Pompa Badu 30 7 m³/h 0,50 HP monofase |
| 203.0700.037 | Pompa Badu 30 7 m³/h 0,50 HP trifase |
| 203.0100.038 | Pompa Badu 30 10 m³/h 0,75 HP monofase |
| 203.0100.037 | Pompa Badu 30 10 m³/h 0,75 HP trifase |
| 203.0130.038 | Pompa Badu 30 13 m³/h 1 HP monofase |
| 203.0130.037 | Pompa Badu 30 13 m³/h 1 HP trifase |
La pompa Badu 30 ha un design della pompa monoblocco combinato con un cestello filtrante con un albero motore non collegato all'acqua della piscina.
Caratteristiche.
- Ambito di applicazione: Per la circolazione dell'acqua della piscina in combinazione con un adeguato impianto di filtraggio. La pompa può essere installata ad un massimo di 30 m sopra o sotto il livello dell'acqua.
| Designazione | Flusso |
Pentola. kW |
Pentola CV |
Voltaggio |
Ø uscite Asp/Imp |
Codice |
| BADU 7/30 | 7 | 0,37 | ½ | 1~230 V | 1½" | 203.0700.038 |
| BADÙ 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 1~230 V | 1½" | 203.0100.038 |
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 1~230 V | 1½" | 203.0130.038 |
| BADU 7/30 | 7 | 0,37 | ½ | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0700.037 |
| BADÙ 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0100.037 |
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0130.037 |
| Dati tecnici a 50 Hz | BADU | 30/7 | 30/10 | 30/13 |
| Aspirazione | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Guidare | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Tubo in PVC consigliato | 50/50 | 50/50 | 63/50 | |
| assorbimento di potenza | 1~230 V | 0,50 | 0,77 | 0,77 |
| Potenza in uscita P2 (KW) | 1~230 V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Corrente nominale (A) | 1~230 V | 3,1 | 4,2 | 4,2 |
| Assorbimento potenziale P1 (KW) | 3~Y/Δ 230V | 0,63 | 0,78 | 1,0 |
| Potenza erogata P2(KW) | 3~Y/Δ 230V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Corrente nominale (A) | 3~Y/Δ 230V | 2,2/1,3 | 2,6/1,5 | 3,8/2,2 |
| Peso (KG) | 9 | 9 | 10 | |
| Protezione del motore | IP54 | IP54 | IP54 | |
| La classe Th | f | f | f | |
| minimo giri ca. | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Temperatura dell'acqua. Massimo (Cº) | 60 | 60 | 60 | |
| Pressione massima del corpo (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dimensioni.

