Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase da 3 CV
Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase da 3 CV è soggetto alla disponibilità del fornitore.
Descrizione
Descrizione
Sono disponibili altre varianti del prodotto:
Questo prodotto è disponibile in diversi modelli. Puoi selezionare un altro modello facendo clic su uno qualsiasi dei riferimenti nella tabella sottostante:
| Riferimento | Modello |
| KS 33 M.B. | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 0,33 CV |
| KS 50 M.B. | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 0,50 CV |
| KS 75 M.B. | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 0,75 CV |
| KS100 M.B. | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 1 CV |
| KS150 M.B. | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 1,5 CV |
| KS200 M.B. | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 2 CV |
| KS300 M.B. | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 3 CV |
Pompe per piscine private
Pompe autoadescanti Kripsol / Fiberpool, serie KS / TT KORAL monofase. Corpo in termoplastica stampata a iniezione. Girante in Noryl con F.V. e inserto in AISI 303. Cestello in materiale plastico stampato a iniezione di colore bianco. Coperchio del corpo in policarbonato trasparente, chiusura mediante galletti ribaltabili con prigionieri in AISI 304 e anello torico. La serie KORAL offre la possibilità di collegare la pompa mediante raccordi da incollare a Ø 50 o a Ø 63.
Motore: protezione IP 55, isolamento classe F, 50 Hz, 2.850 giri/min. Queste pompe possono essere utilizzate con acqua di mare.
| SERIE KORAL MODELLO KS | ||||||
| Collegamento: aspirazione/mandata 1½" | ||||||
| MODELLO | P2* (HP) | P1* (KW) | MOTORE | PORTATA* (l/h) | PESO (KG) | VOLUME m³ |
| KS 33 M.B. | 0,33 | 0,45 | 63 | 4.800 | 11,2 | 0,056 |
| KS 50 M.B. | 0,50 | 0,58 | 71 | 7.500 | 12,5 | 0,056 |
| KS 75 M.B. | 0,75 | 0,75 | 71 | 11.500 | 13,5 | 0,056 |
| KS100 M.B. | 1,00 | 1,00 | 71 | 15.400 | 14,0 | 0,056 |
| KS150 M.B. | 1,50 | 1,60 | 80 | 21.900 | 16,5 | 0,056 |
| KS200 M.B. | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.700 | 17,5 | 0,056 |
| KS300 M.B. | 3,00 | 2,60 | 90 | 29.500 | 22,5 | 0,056 |
|
PORTATA: In litri / ora a 10 m.c.a. *POTENZA P1: Potenza assorbita P2: Potenza nominale | ||||||
