Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 0,75 HP
Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 0,75 HP ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Tempo di transito 3 - 5 giorni
Descrizione
Descrizione
Sono disponibili altre varianti del prodotto:
Questo prodotto ha diversi modelli. Puoi selezionare un altro modello facendo clic su uno qualsiasi dei riferimenti nella tabella seguente:
| Riferimento | Modello |
| KS 33 MB | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 0,33 HP |
| KS 50 MB | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 0,50 HP |
| KS 75 MB | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase 0,75 HP |
| KS100 MB | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase da 1 HP |
| KS150 MB | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase da 1,5 HP |
| KS200 MB | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase da 2 HP |
| KS300 MB | Pompa Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monofase da 3 HP |
Pompe per piscine private
Pompe autoadescanti Kripsol/Fiberpool, serie KS/TT monofase KORAL. Corpo in materiale termoplastico iniettato. Turbina Noryl con F.V. e con inserto in AISI 303. Cestino in materiale plastico iniettato bianco. Coperchio corpo in policarbonato trasparente, chiusura mediante galletti pieghevoli con borchie AISI 304 e O-ring. La serie KORAL prevede la possibilità di collegare la pompa tramite maglie da incollare Ø 50 o Ø 63.
Motore: protezione IP 55, isolamento classe F, 50 Hz, 2.850 giri/min. Queste pompe possono essere utilizzate con acqua di mare.
| SERIE KORAL MODELLO KS |
||||||
| Collegamento: asp./lmp. 1½" | ||||||
| MODELLO | P2* (HP) | P1* (chilowatt) | MOTORE | PORTATA* (l/h) | PESO (KG) | VOLUME m³ |
| KS 33 MB | 0,33 | 0,45 | 63 | 4.800 | 11,2 | 0,056 |
| KS 50 MB | 0,50 | 0,58 | 71 | 7.500 | 12,5 | 0,056 |
| KS 75 MB | 0,75 | 0,75 | 71 | 11.500 | 13,5 | 0,056 |
| KS100 MB | 1,00 | 1,00 | 71 | 15.400 | 14,0 | 0,056 |
| KS150 MB | 1,50 | 1,60 | 80 | 21.900 | 16,5 | 0,056 |
| KS200 MB | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.700 | 17,5 | 0,056 |
| KS300 MB | 3,00 | 2,60 | 90 | 29.500 | 22,5 | 0,056 |
|
FLUSSO: In litri/ora a 10 m.c.a. *POTENZA P1: Potenza assorbita P2: Potenza Nominale |
||||||
