Esaurito
Pompa Espa NOX 1 CV 18M 230 W monofase
Espa
| SKU:
203185
228,10 €
Prezzo unitario
/
Esaurito
Tasse incluse
- Pompa per piscina monocellulare autoadescante (4 metri) con prefiltro incorporato. - È molto silenziosa. - Viene utilizzata per il ricircolo e la filtrazione dell’acqua di piscine sia medie che grandi. - Può essere installata sia in piscine con acqua clorata sia in piscine con acqua salata (fino a 7 g/litro). - I collegamenti sono realizzati con raccordi da incollare del diametro di 50 mm. - Corpo, piede, girante, supporto e diffusore della pompa sono realizzati in tecnopolimero. - Disponibile in 3 diverse potenze. - Attenzione: questo modello sostituisce la pompa ESPA Silen, della quale mantiene le stesse dimensioni e prestazioni.
Pompa Espa NOX 1 CV 18M 230 W monofase è soggetto alla disponibilità del fornitore.
Descrizione
Descrizione
Altre potenze disponibili:
Questo prodotto è disponibile in diversi modelli. Puoi selezionare un altro modello facendo clic sul menu a discesa situato sotto la quantità:
| Riferimento | Modello |
| 203184 | Pompa Espa NOX 0,75 CV - 230V monofase |
| 203185 | Pompa Espa NOX 1 CV - 230V monofase |
| 203186 | Pompa Espa NOX 1,5 CV - 230V monofase |
Dimensioni
![]() |
| Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Kg |
| NOX 75 15m. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,2 |
| NOX 100 18m. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,9 |
| NOX 150 22m. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 13,5 |
Tabella delle prestazioni idrauliche
| Modello |
I [A] |
P1 [kW] |
P2 |
c [μF] |
* Vol. piscina [m³] |
l/min | 40 | 80 | 120 | 160 | 215 | 265 | 325 | 400 | Codice | |
|
1~ 230 V |
1~ 230 V |
[kW] | [CV] | m³/h | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,9 | 15,9 | 19,5 | 24 | ||||
| NOX 75 15M | 5,5 | 1,2 | 0,55 | 0,75 | 16 | 110 | mca | 15,2 | 15 | 14,3 | 13,1 | 9,9 | 6 | 203184 | ||
| NOX 100 18M | 6,0 | 1,4 | 0,75 | 1,0 | 16 | 125 | 16,9 | 16,5 | 16 | 15 | 12,9 | 10 | 5,9 | 203185 | ||
| NOX 150 22M | 7,1 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 25 | 150 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 16,9 | 15,1 | 13 | 10 | 5,1 | 203186 | |
(*) Volume della piscina (m³): calcolato sulla base della portata ideale per 8 ore di ricircolo.
Grafico delle prestazioni a 2900 giri/min.
![]() |


