Cloratore a sale Davey Promatic® Lifeguard DPLG-25E
Cloratore a sale Davey Promatic® Lifeguard DPLG-25E ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Tempo di transito 3 - 5 giorni
Descrizione
Descrizione
NUOVO SISTEMA COMPLETO DI CONTROLLO CHIMICO E CLORAZIONE PER PISCINE RESIDENZIALI.
• Connessione Wi-Fi con app completamente integrata con telecomando disattivabile.
• Sensore pH e dosaggio acido, controllo ORP, misurazione del livello di sale nell'acqua e misurazione della temperatura per ottenere un equilibrio ottimale dell'acqua della piscina.
• Il controllo ORP previene la produzione eccessiva di cloro quando utilizzato in una piscina coperta.
• Cella in linea con inversione di polarità all'avanguardia e ad alte prestazioni con flussostato di sicurezza integrato.
• Allarme di basso livello di sale per proteggere la cella.
• Modalità Boost per una clorazione aggiuntiva durante i periodi di attività balneare intensa.
• Interfaccia LCD completa multilingue e facile da usare.
• Livello sale per funzionamento da 3000 a 6000 ppm.
• La gamma di cloratori Promatic® Lifeguard dispone anche di modelli adatti a funzionare con bassa salinità da 1500 a 6000 ppm.
Consulta informazioni più complete nei documenti che troverai nella scheda "ALLEGATI".
![]() |
ELEMENTI FORNITI CON IL MODULO LIFEGUARD
| 1 pz. Modulo di controllo Davey Lifeguard | 15 - 25 - 35 g/h | ![]() |
| 1 pz. Guida di riferimento rapido | 60 - 90 - 100 - 120 m³ | |
| 1 pz. cavo di alimentazione in ingresso | Incluso | |
| 2 pezzi. maniche riducenti | Incluso | |
| 1 pz. Sonda pH | Sì | |
| 1 pz. Sonda ORP | Incluso | |
| 1 pz. sonda di temperatura | Sì | |
| 1 pz. Kit pompa iniezione acido | Include tutte le opzioni possibili | |
| 1 pz. antenna | Incluso | |
| Incluso | ||
| Incluso | ||
| Incluso | ||
| No |
Il telefono nella foto non è incluso con l'articolo.
PROMATIC® LIFEGUARD STANDARD
Operare con un livello di salinità compreso tra 3 e 6 g/l.
| RIFERIMENTO | CODICE | MODELLO | TENSIONE | FASE | FREQUENZA Hz | PROTEZIONE IP | POTENZA MASSIMA | PRODUZIONE DI CLORO | VOLUME MAX PISCINA (m³) | ||
| Climi freddi <25 ºC | Climi temperati da 25 a 30 ºC | Climi caldi >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0533 | DPLG-15E | Bagnino promatico 15 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15 g/ora | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0534 | DPLG-25E | Bagnino Promatic 25 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25 g/ora | 125 | 96 | 80 |
| MNC-450-0539 | DPLG-35E | Bagnino Promatic 35 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 35 g/ora | 175 | 134 | 112 |
PROMATIC® LIFEGUARD BASSA SALINITÀ
Operare con un livello di salinità compreso tra 1,5 e 6 g/l.
| RIFERIMENTO | CODICE | MODELLO | TENSIONE | FASE | FREQUENZA Hz | PROTEZIONE IP | POTENZA MASSIMA | PRODUZIONE DI CLORO | VOLUME MAX PISCINA (m³) | ||
| Climi freddi <25 ºC | Climi temperati da 25 a 30 ºC | Climi caldi >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0540 | DPLG-15EL | Promatic Bagnino 15 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15 g/ora | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0541 | DPLG-25EL | Promatic Bagnino 25 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25 g/ora | 125 | 96 | 80 |
![]() |



