Cloratore a sale Davey Promatic® Lifeguard DPLG-25E
Cloratore a sale Davey Promatic® Lifeguard DPLG-25E è soggetto alla disponibilità del fornitore.
Disponibile su ordinazione: tempo di consegna da confermare
Descrizione
Descrizione
NUOVO SISTEMA INTEGRALE DI CONTROLLO DELLA CHIMICA E DELLA CLORAZIONE PER PISCINE RESIDENZIALI.
• Connessione Wi-Fi con un'app completamente integrata e controllo remoto disattivabile.
• Sensore pH e dosaggio dell'acido, controllo ORP, misurazione del livello di sale nell'acqua e misurazione della temperatura per ottenere un equilibrio ottimale dell'acqua della piscina.
• Il controllo ORP evita una produzione eccessiva di cloro quando si utilizza una piscina con copertura.
• Cella in linea con inversione di polarità di ultima generazione e ad alte prestazioni, con interruttore di flusso di sicurezza integrato.
• Allarme di basso livello di sale per proteggere la cella.
• Modalità Boost per una clorazione aggiuntiva durante i periodi di intensa attività natatoria.
• Interfaccia LCD multilingue completa e facile da usare.
• Livello di sale per il funzionamento da 3000 a 6000 ppm.
• La gamma di cloratori Promatic® Lifeguard dispone anche di modelli per funzionare a bassa salinità, da 1500 a 6000 ppm.
Per informazioni più dettagliate, consultare i documenti disponibili nella scheda " ALLEGATI ".
![]() |
ELEMENTI FORNITI CON IL MODULO LIFEGUARD
| 1 pz. modulo di controllo Davey Lifeguard | 15 - 25 - 35 g/h | ![]() |
| 1 pz. guida di consultazione rapida | 60 - 90 - 100 - 120 m³ | |
| 1 pz. cavo di alimentazione in ingresso | Incluso | |
| 2 pz. manicotti riduttori | Incluso | |
| 1 pz. sonda pH | Sì | |
| 1 pz. sonda ORP | Incluso | |
| 1 pz. sonda di temperatura | Sì | |
| 1 pz. kit pompa dosatrice dell'acido | Include tutte le opzioni disponibili | |
| 1 pz. antenna | Incluso | |
| Incluso | ||
| Incluso | ||
| Incluso | ||
| No |
Il telefono mostrato nell'immagine non è incluso nell'articolo.
PROMATIC® LIFEGUARD STANDARD
Funzionamento con un livello di salinità compreso tra 3 e 6 g/l.
| RIFERIMENTO | CODICE | MODELLO | TENSIONE | FASE | FREQUENZA Hz | PROTEZIONE IP | POTENZA MAX. | PRODUZIONE DI CLORO | VOLUME MAX. PISCINA (m³) | ||
| Climi freschi <25 ºC | Climi temperati da 25 a 30 ºC | Climi caldi >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0533 | DPLG-15E | Promatic Lifeguard 15 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15 g/h | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0534 | DPLG-25E | Promatic Lifeguard 25 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25 g/h | 125 | 96 | 80 |
| MNC-450-0539 | DPLG-35E | Promatic Lifeguard 35 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 35 g/h | 175 | 134 | 112 |
PROMATIC® LIFEGUARD A BASSA SALINITÀ
Funzionamento con un livello di salinità compreso tra 1,5 e 6 g/l.
| RIFERIMENTO | CODICE | MODELLO | TENSIONE | FASE | FREQUENZA Hz | PROTEZIONE IP | POTENZA MAX. | PRODUZIONE DI CLORO | VOLUME MAX. PISCINA (m³) | ||
| Climi freschi <25 ºC | Climi temperati da 25 a 30 ºC | Climi caldi >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0540 | DPLG-15EL | Promatic Lifeguard 15 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15 g/h | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0541 | DPLG-25EL | Promatic Lifeguard 25 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25 g/h | 125 | 96 | 80 |
![]() |



