FILTRO ICE D.650 + VALV 1½'' A VITI Classic Plus
FILTRO ICE D.650 + VALV 1½'' A VITI Classic Plus è soggetto alla disponibilità del fornitore.
Tempo di preparazione 3 - 5 giorni
Descrizione
Descrizione
La gamma di filtri AstralPool ICE è realizzata in fibra di vetro laminata con resina poliestere, con finitura esterna in gelcoat blu, liscia al tatto.
Sono dotati di spurgo automatico dell'aria e tappo di scarico dell'acqua.
Coperchio superiore nero con chiusura a vite e attacco filettato per manometro.
Sono disponibili senza valvola selettrice oppure con due diversi tipi di valvola selettrice.
Il filtro AstralPool ICE da 650 mm, 73181CP, viene fornito con valvola selettrice AstralPool con chiusura a vite.
CARATTERISTICHE TECNICHE.
| Riferimento | Unità | 73177CP | 73178CP | 73179CP | 73180CP | 73181CP |
| Diametro | mm | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
| Altezza totale | mm | 755 | 760 | 855 | 850 | 890 |
| Altezza dell'ingresso dell'acqua | mm | 393 | 434 | 417 | 442 | 479 |
| Altezza dell'uscita dell'acqua | mm | 268 | 309 | 292 | 317 | 354 |
| Connessioni | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Portata | m³/h | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| Volume della piscina | m³ | 40 | 64 | 72 | 112 | 120 |
| Carico di sabbia silicea. | kg | 50 | 70 | 95 | 125 | 200 |
| Carico di vetro | kg | 43 | 61 | 85 | 108 | 173 |
| Pressione massima di esercizio. | kg/cm² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Peso netto | kg | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 |
| Dimensioni dell'imballaggio. | cm | 39x39x76 | 52x52x76 | 56x56x85 | 65x65x86 | 70x70x89 |
