FILTRO ICE D.650 SENZA VALVOLA
FILTRO ICE D.650 SENZA VALVOLA ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Tempo di transito 3 - 5 giorni
Descrizione
Descrizione
La gamma di filtri AstralPool ICE è realizzata in fibra di vetro laminata con resina poliestere, con una finitura esterna in gelcoat blu fine-touch.
Sono dotati di spurgo aria automatico e tappo di scarico acqua.
Coperchio superiore nero con chiusura a vite e attacco filettato per manometro.
Sono disponibili senza valvola selettrice o con due diverse tipologie.
Il filtro AstralPool ICE da 650 mm. 73181-0100 viene fornito SENZA valvola selettrice.
CARATTERISTICHE TECNICHE.
| Riferimento | Unità | 73177-0100 | 73178-0100 | 73179-0100 | 73180-0100 | 73181-0100 |
| Diametro | mm | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
| Altezza totale | mm | 755 | 760 | 855 | 850 | 890 |
| Altezza ingresso acqua | mm | 393 | 434 | 417 | 442 | 479 |
| Altezza uscita acqua | mm | 268 | 309 | 292 | 317 | 354 |
| Connessioni | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Flusso | m³/h | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| Volume della piscina | m³ | 40 | 64 | 72 | 112 | 120 |
| Caricare sabbia di selce. | kg | 50 | 70 | 95 | 125 | 200 |
| Caricamento del vetro | kg | 43 | 61 | 85 | 108 | 173 |
| Massimo. Lavoro di pressione. | kg/cm² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Peso netto | kg | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 |
| Dimensioni dell'imballaggio. | cm | 39x39x76 | 52x52x76 | 56x56x85 | 65x65x86 | 70x70x89 |
