Cella per elettrolisi RC08, 8 g. Sugar Valley
Cella per elettrolisi RC08, 8 g. Sugar Valley è soggetto alla disponibilità del fornitore.
Tempo di preparazione 3 - 5 giorni
Descrizione
Descrizione
Ricambio della cella di elettrolisi da 8 g per apparecchiature di trattamento dell'acqua Sugar Valley.
Realizzata con piastre di titanio, supporto e viteria in PVC
Non include il bicchiere di elettrolisi che funge da supporto per la cella.
Ricambio originale Sugar Valley.
Altri riferimenti: 13359.
TABELLA DI COMPATIBILITÀ DELLE CELLE SUGAR VALLEY
Cercate il modello del vostro apparecchio nella colonna della gamma corrispondente: quella riga vi indicherà la cella compatibile.
Se non trovate una di esse sul nostro sito web, richiedeteci informazioni.
| G A M M A A P P A R E C C H I D I T R A T T A M E N T O |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
RICAMBI CELLE HIDROLIFE E BIONET. (Senza supporti). |
MODELLO | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | HIDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | AQUASCENIC | DA-GEN |
![]() |
RC8 | Cella di elettrolisi da 8 g. | SA 8 | |||||
| RC16 | Cella di elettrolisi da 16 g. | SAL16 | BIO16 | |||||
| RC22 | Cella di elettrolisi da 22 g. | SAL22 | BIO22 | |||||
| RC33 | Cella di elettrolisi da 33 g. | SAL33 | BIO33 | |||||
| RC50 | Cella di elettrolisi da 50 g. (Anno 2015 o precedente) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC50-2016 | Cella di elettrolisi da 50 g. (Anno 2016 o successivo) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC85 | Cella di elettrolisi da 85 g. | SAL85 | BIO85 | |||||
| RC125 | Cella di elettrolisi da 125 g. | SAL125 | BIO125 | |||||
| RC175 | Cella di elettrolisi 175 g | SAL175 | BIO175 | |||||
| RC250 | Cella di elettrolisi 250 g | SAL250 | BIO250 | |||||
| RC350 | Cella di elettrolisi 350 g (2 celle incluse) | SAL350 | BIO350 | |||||
| RC500 | Cella di elettrolisi 500 g (2 celle incluse) | SAL500 | BIO500 | |||||
| RICAMBIO CELLE OXILIFE, UVSCENIC, AQUASCENIC E DA-GEN. (Senza supporti). | MODELLO | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | HIDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | AQUASCENIC | DA-GEN |
![]() |
RCB5 | Cella di elettrolisi 8 A | ||||||
| RCB16 | Cella di elettrolisi 15 A | OX1 | UV16 | HD1 | Mod.45 | |||
| RCB33-2013 | Cella di elettrolisi 30 A (2013 o precedente) | OX2 | UV33 | HD2 | Mod.90 | |||
| RCB33-2014 | Cella di elettrolisi 30 A (2014 o successivo) | OX2 | UV33 | HD2 | Mod.90 | |||
| RCB50 | Cella di elettrolisi 50 A | OX3 | UV50 | HD3 | Mod.150 | |||
| RCB50-2016 | Cella di elettrolisi 50 A (2016 o successivo) | OX3 | UV50 | HD3 | Mod.150 | |||
| RCB85 | Cella di elettrolisi 85 A | OX4 | UV85 | HD4 | Mod.240 | |||
| RCB125 | Cella di elettrolisi 120 A | OX5 | UV125 | HD5 | Mod.360 | |||
| RCB175 | Cella di elettrolisi 175 A | OX6 | UV175 | HD6 | Mod.500 | |||
| RCB250 | Cella di elettrolisi 250 A | OX7 | UV250 | HD7 | ||||
| RCB350 | Cella di elettrolisi 350 A (2 celle incluse) | OX8 | HD8 | |||||
| RCB500 | Cella di elettrolisi 500 A (2 celle incluse) | OX9 | HD9 | |||||









