Cella elettrolitica RC50, 50 gr. Valle dello Zucchero
Cella elettrolitica RC50, 50 gr. Valle dello Zucchero ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
Sostituzione cella elettrolitica da 50 gr. per le apparecchiature per il trattamento dell'acqua della Sugar Valley.
Valido per apparecchiature dal 2016 in poi.
Realizzato con piastre in titanio, supporto in PVC e viti
Non include il recipiente di elettrolisi che funge da supporto per la cella.
Sostituzione originale Sugar Valley.
TABELLA DI COMPATIBILITÀ CELLULARE SUGAR VALLEY
Cerca il modello della tua attrezzatura nella colonna della gamma corrispondente e quella riga indicherà la cella compatibile.
Se non ne trovi nessuno sul nostro sito, chiedici informazioni.
| GAMMA DI APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
SOSTITUZIONE CELLE HIDROLIFE E BIONET. (Senza supporti). |
MODELLO | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | IDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | ACQUASCENICO | DA-GEN |
![]() |
RC8 | Cella di elettrolisi 8 gr. | SA 8 | |||||
| RC16 | Cella di elettrolisi 16 gr. | SAL16 | BIO16 | |||||
| RC22 | Cella di elettrolisi 22 gr. | SAL22 | BIO22 | |||||
| RC33 | Cella di elettrolisi 33 gr. | SAL33 | BIO33 | |||||
| RC50 | Cella di elettrolisi 50 gr. (Anno 2015 o precedente) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC50-2016 | Cella di elettrolisi 50 gr. (Anno 2016 o successivo) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC85 | Cella di elettrolisi 85 gr. | SAL85 | BIO85 | |||||
| RC125 | Cella di elettrolisi 125 gr. | SAL125 | BIO125 | |||||
| RC175 | Cella di elettrolisi 175 gr. | SAL175 | BIO175 | |||||
| RC250 | Cella di elettrolisi 250 gr. | SAL250 | BIO250 | |||||
| RC350 | Cella di elettrolisi 350 gr. (2 celle incluse) | SAL350 | BIO350 | |||||
| RC500 | Cella di elettrolisi 500 gr. (2 celle incluse) | SAL500 | BIO500 | |||||
| SOSTITUZIONE DELLE CELLE OXILIFE, UVSCENIC, AQUASCENIC E DA-GEN. (Senza supporti). | MODELLO | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | IDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | ACQUASCENICO | DA-GEN |
![]() |
RCB5 | Cella di elettrolisi 8A | ||||||
| RCB16 | Cella di elettrolisi da 15 A | OX1 | UV16 | HD1 | Md.45 | |||
| RCB33-2013 | Cella di elettrolisi 30A (2013 o precedente) | OX2 | UV33 | HD2 | Md.90 | |||
| RCB33-2014 | Cella di elettrolisi 30A (2014 o successiva) | OX2 | UV33 | HD2 | Md.90 | |||
| RCB50 | Cella di elettrolisi da 50 A | OX3 | UV50 | HD3 | Md.150 | |||
| RCB50-2016 | Cella di elettrolisi da 50 A (2016 o successivo) | OX3 | UV50 | HD3 | Mod.150 | |||
| RCB85 | Cella di elettrolisi da 85A | OX4 | UV85 | HD4 | Md.240 | |||
| RCB125 | Cella di elettrolisi da 120 A | OX5 | UV125 | HD5 | Md.360 | |||
| RCB175 | Cella di elettrolisi 175A | OX6 | UV175 | HD6 | Md.500 | |||
| RCB250 | Cella di elettrolisi 250A | OX7 | UV250 | HD7 | ||||
| RCB350 | Cella di elettrolisi da 350 A (2 celle incluse) | OX8 | HD8 | |||||
| RCB500 | Cella di elettrolisi da 500 A (2 celle incluse) | OX9 | HD9 | |||||











