Cubierta piscina invierno de GRE 820x460 cm CIPROV731.
Cubierta piscina invierno de GRE 820x460 cm CIPROV731. está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Tiempo de tránsito 3 - 5 días
                          
                            Descripción
                            
                          
                        
                        Descripción
Cubierta invierno ovalada GRE de 820X460 cm. para piscinas desmontables. Protege del hielo, de la suciedad del ambiente, y previene los accidentes por caídas al interior de la piscina. Ref. CIPROV731.
CARACTERÍSTICAS:
- Material: Polietileno.
- Color: Negro.
- Medidas: 820x460 cm.
- Calidad (g/m2): 120.
 
OTRAS CUBIERTAS DE INVIERNO GRE:
| Referencia.  Click para ir cubierta | Medidas (cm) | Calidad (g/m2) | PISCINAS INDICADAS PARA CADA CUBIERTA | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| CIPR241 | 330 Ø | 120 g/m² | - | - | - | - | Ø 240 | - | 
| CIPR301 | 380 Ø | 120 g/m² | - | - | - | - | Ø 300 | - | 
| CIPR351 | 440 Ø | 120 g/m² | Ø 360 | Ø 350 Ø 360 | - | - | Ø 350 | Ø 350 | 
| CIPR401 | 480 Ø | 120 g/m² | Ø 440 | Ø 450 | - | - | Ø 400 | |
| CIPR451 | 540 Ø | 120 g/m² | - | Ø 550 | - | - | Ø 460 | Ø 450 Ø 460 | 
| CIPR551 | 640 Ø | 120 g/m² | - | - | - | - | Ø 550 | - | 
| CIPR651 | 730 Ø | 120 g/m² | - | - | - | - | Ø 640 | - | 
| CIPROV501 | 610 x 410 | 120 g/m² | - | - | 500 x 300 | - | - | - | 
| CIPROV611 | 680 x 460 | 120 g/m² | - | - | 510 x 375 | 500 x 340 | - | - | 
| CIPROV731 | 820 x 460 | 120 g/m² | - | - | 730 x 375 | 640 x 390 | - | - | 
| CIPROV821 | 930 x 560 | 120 g/m² | - | - | 800 x 470 | 710 x 475 | - | - | 
| CIPROV911 | 1030 x 560 | 120 g/m² | - | - | 915 x 470 | - | - | - | 
| CIPROV1001 | 1115 x 660 | 120 g/m² | - | - | 1000 x 550 | - | - | - | 

 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      