Agotado
Bomba Espa NOX 1 CV 18M 230 W monofásica
Espa
| SKU:
203185
230,00 €
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos
- Bomba de piscina monocelular autoaspirante (4 metros) con prefiltro incorporado. - Es muy silenciosa. - Se usa para la recirculación y filtración del agua de piscinas tanto medianas como grandes. - Se puede instalar tanto en piscinas de agua clorada como en agua salada (hasta 7gr/litro). - Las conexiones son por racores para encolar de 50 mm. de diámetro. - Cuerpo, pie, rodete, soporte y difusor de la bomba fabricado en tecnopolímero. - Disponible en 3 potencias diferentes. - Atención: este modelo sustituye a la bomba ESPA Silen, con la que tiene las mismas medidas y prestaciones.
Bomba Espa NOX 1 CV 18M 230 W monofásica está sujeto a disponibilidad del proveedor.
Descripción
Descripción
Otras potencias disponibles:
Este producto dispone de diferentes modelos. Puedes seleccionar otro modelo haciendo click en el menú desplegable situado debajo de la cantidad:
| Referencia | Modelo |
| 203184 | Bomba Espa NOX 0,75 CV - 230V monofásica |
| 203185 | Bomba Espa NOX 1 CV - 230V monofásica |
| 203186 | Bomba Espa NOX 1,5 CV - 230V monofásica |
Dimensiones
![]() |
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Kg |
| NOX 75 15m. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,2 |
| NOX 100 18m. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,9 |
| NOX 150 22m. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 13,5 |
Tabla de funcionamiento hidráulico
| Modelo |
I [A] |
P1 [kW] |
P2 |
c [μF] |
* Vol. piscina [m³] |
l/min | 40 | 80 | 120 | 160 | 215 | 265 | 325 | 400 | Código | |
|
1~ 230 V |
1~ 230 V |
[kW] | [CV] | m³/h | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,9 | 15,9 | 19,5 | 24 | ||||
| NOX 75 15M | 5,5 | 1,2 | 0,55 | 0,75 | 16 | 110 | mca | 15,2 | 15 | 14,3 | 13,1 | 9,9 | 6 | 203184 | ||
| NOX 100 18M | 6,0 | 1,4 | 0,75 | 1,0 | 16 | 125 | 16,9 | 16,5 | 16 | 15 | 12,9 | 10 | 5,9 | 203185 | ||
| NOX 150 22M | 7,1 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 25 | 150 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 16,9 | 15,1 | 13 | 10 | 5,1 | 203186 | |
(*) Volumen de la piscina (m³): calculado a partir del caudal ideal para 8 horas de recirculación.
Gráfica de funcionamiento a 2900 rpm.
![]() |


