Bomba de calor Aquark Mr. Perfect MP320
Bomba de calor Aquark Mr. Perfect MP320 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Description
Description
Bomba de calor Mr. Perfect – Modelos MP090 a MP410S
Bombas de calor Aquark Mr. Perfect con tecnología InverPad® Turbo, diseñadas para máxima eficiencia, ultra silencio y durabilidad, disponibles en una amplia gama de modelos.
Descripción
La gama de bombas de calor Mr. Perfect de Aquark incorpora la innovadora tecnología InverPad® Turbo, que combina un compresor de CC con mecanismo rotativo, ventilador Turbofan y diseño aerodinámico para minimizar el ruido y maximizar el rendimiento. Este modelo destaca por su funcionamiento ultrasilencioso gracias al sistema de cancelación de ruido y al control avanzado InverGo, que permite programar horarios, supervisar datos desde el móvil y asegurar un control remoto eficiente.
Construida con carcasa de aleación de aluminio y equipada con un intercambiador de calor de titanio trenzado, la Mr. Perfect ofrece una resistencia superior a la corrosión, especialmente en ambientes con cloración salina, prolongando su vida útil incluso en condiciones exigentes.
Gracias al amplio rango operativo (desde –15 ºC hasta 43 ºC) y a su sistema de descongelación por gas caliente con válvula de 4 vías, estas bombas mantienen un rendimiento óptimo incluso en condiciones frías. Su control inteligente y la elevada eficiencia se traducen en COP altos y en un notable ahorro energético.
Disponibles en múltiples modelos (MP090, MP110, MP140, MP170, MP190, MP220, MP270, MP320, MP320S y MP410S), la gama se adapta desde piscinas residenciales pequeñas hasta instalaciones de mayor envergadura, garantizando siempre confort térmico, bajo nivel sonoro y fiabilidad.

Especificaciones técnicas
| Especificaciones | MP090 | MP110 | MP140 | MP170 | MP190 | MP220 | MP270 | MP320 | MP320S | MP410S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (kW) – Modo Turbo | 9 | 11.5 | 14 | 17 | 18.5 | 22.5 | 16.5 | 31.5 | 26.8 | 34.5 |
| Capacidad (kW) – Modo Perfect | 7.2 | 9.3 | 10.9 | 13.4 | 15.4 | 18 | 20.6 | 26.8 | 31.5 | 40.5 |
| Rango COP | 15–7.2 | 15–7.3 | 15–7.4 | 15–7.1 | 15–7.2 | 15.5–7.4 | 15.2–7.3 | 16–7.6 | 15.8–7.2 | 16–7 |
| COP promedio al 50% | 11.2 | 11.4 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.5 |
| Capacidad (kW) – Aire 15ºC / Agua 26ºC | 6.5 | 7.7 | 9.3 | 11.5 | 12.5 | 15 | 12.6 | 18 | 21.8 | 23.9 |
| Capacidad Perfect (15ºC/26ºC) | 5.1 | 6.3 | 7.5 | 9.2 | 10.5 | 12.6 | 14.4 | 18 | 22.1 | 20 |
| Volumen recomendado (m³) | 15–30 | 20–45 | 30–55 | 35–65 | 40–75 | 40–80 | 50–95 | 60–120 | 60–120 | 80–160 |
| Temperatura de trabajo | -15ºC ~ 43ºC | |||||||||
| Fuente de alimentación | 230V – Monofásica | 400V – Trifásica | ||||||||
| Potencia nominal (kW) | 0.21–1.55 | 0.24–1.79 | 0.29–2.14 | 0.36–2.67 | 0.42–2.98 | 0.45–3.33 | 0.54–4 | 0.54–4.36 | 0.6–4.42 | 0.78–5.80 |
| Caudal recomendado (m³/h) | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 4–6 | 5–7 | 6–9 | 8–10 | 10–12 | 10–12 | 12–18 |
| Compresor | Compresor CC de doble mecanismo rotativo | |||||||||
| Motor ventilador | Turbofan | |||||||||
| Carcasa | Aleación de aluminio | |||||||||
| Conectores de agua (mm) | 50 | |||||||||
👉 En dispositivos móviles, desliza horizontalmente para ver todas las columnas de la tabla.





