Description
Description
There are other variants of the product available:
This product has different models. You can select another model by clicking on any of the references in the table below:
| Reference | Model |
| 36104002 | Winner Pump 0.5 HP Single Phase |
| 36104003 | Winner 0.5 HP Three-Phase Pump |
| 36104012 | Winner Pump 0.75 HP Single Phase |
| 36104013 | Winner 0.75 HP Three-Phase Pump |
| 36104022 | Winner 1 HP Single Phase Pump |
| 36104023 | Winner 1 HP Three-Phase Pump |
| 36104032 | Winner 1.5 HP Single Phase Pump |
| 36104033 | Winner 1.5 HP Three-Phase Pump |
| 36104042 | Winner 2 CV Single Phase Pump |
| 36104043 | Winner 2 CV Three-Phase Pump |
| 36104053 | Winner 3 CV Three-Phase Pump |
Winner Bomb
Circulation/filtration pump for in-ground pools, designed and manufactured according to the highest standards of precision and quality for safe, reliable operation and long life. Plus, with new technology built in, they're whisper quiet.
- Self-priming electric pump with large built-in prefilter.
- Filter with transparent polycarbonate cover
Technical characteristics
| Group | Ref. | Description | M³/H | I/O |
| b | 36104002 | Winner 0.5 HP Mono Pump | 11 | 2" |
| b | 26104003 | Winner 0.5 HP Three-Phase Pump | 11 | 2" |
| b | 36104012 | Winner 0.75 HP Mono Pump | 13,5 | 2" |
| b | 36104013 | Winner 0.75 HP Three-Phase Pump | 13,5 | 2" |
| b | 36104022 | Winner 1 HP Mono Pump | 18 | 2" |
| b | 36104023 | Winner 1 HP Three-Phase Pump | 18 | 2" |
| b | 36104032 | Winner 1.5 HP Mono Pump | 21 | 2" |
| b | 36104033 | Winner 1.5 HP Three-Phase Pump | 21 | 2" |
| b | 36104042 | Winner 2 CV Mono Pump | 24 | 2" |
| b | 36104043 | Winner 2 CV Three-Phase Pump | 24 | 2" |
| b | 36104053 | Winner 3 CV Three-Phase Pump | 29 | 2" |
