Kabelloser E-Tron Vision NG-Poolroboter mit KI und WLAN
Kabelloser E-Tron Vision NG-Poolroboter mit KI und WLAN vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Beschreibung
Beschreibung
Der kabellose Poolroboter WYBOT E-TRON Vision NG wurde entwickelt, um die vollständige Reinigung von privaten Pools zu automatisieren. Er reinigt den Boden, die Wände und die Wasserlinie ganz ohne Kabel.
Sein Navigationssystem verfügt über eine intelligente Bildverarbeitung, um die Fahrwege zu optimieren und typische Hindernisse (Treppen, Düsen oder Zubehör) zu bewältigen. So wird die Reinigungsabdeckung verbessert und die Anzahl unbehandelter Bereiche reduziert.
Das Gerät verfügt über eine Filterung für Schmutz unterschiedlicher Größe und ermöglicht die Auswahl von Arbeitsmodi und -zyklen über die App. Dadurch wird die manuelle Wartung reduziert und die tägliche Nutzung erleichtert.
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Kabelloser Poolroboter |
| Reinigungsbereiche | Boden, Wände und Wasserlinie |
| Empfohlene Poolgrößen | Bis zu 200 m² (Richtwert) |
| Navigationssystem | Intelligente Bildverarbeitung + Sensoren |
| Reinigungsmodi | Bis zu 8 konfigurierbare Modi |
| Filtersystem | 180 µm + ultrafein 10 µm (je nach Konfiguration) |
| Betriebsdauer | Bis zu ~180 Min. (je nach Modus) |
| Ladezeit | ≈ 3 Std. |
| Steuerung | WYBOT-App |
| Referenz | C2PROVISION |
| Garantie | 3 Jahre |
| Modell | WYBOT E-TRON i10 | WYBOT E-TRON i20 NG | WYBOT E-TRON i30 NG | WYBOT E-TRON Vision NG | WYBOT E-TRON Solar Vision |
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Reinigungsbereiche | Boden / Rundkehle / Wand | Boden / Rundkehle / Wand | Boden / Rundkehle / Wand | Boden / Rundkehle / Wand | Boden / Rundkehle / Wand |
| Poolgröße | 9 × 4 m | Bis zu 150 m² | 300 m² | Bis zu 200 m² (Vision AI) | Bis zu 300 m² |
| Zyklusdauer | 2 h | 2 Std. / 4 Modi | 3,5 Std. / 3 Modi | 3 Std. / bis zu 8 Modi | Geplante kontinuierliche Reinigung |
| Steuerung | WLAN / Bluetooth | Bluetooth | WLAN / Bluetooth | Bluetooth | WLAN / Bluetooth |
| Akku | 4500 mAh | 4600 mAh | 7800 mAh | 4600 mAh | 5200 mAh |
| Rollen | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC |
| Filterung | 180 µm | >180 µm | 180 µm + Schaumstoff | 180 µm + 10-µm-Schaumstoff | 180 µm + ultrafeiner 10-µm-Schaumstoff |
| Motoren | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sensoren | Gyroskop | Gyroskop + IR | Gyroskop + IR | Kamera + Ultraschall | Gyroskop + Infrarot + Kamera |
| Durchflussmenge | — | 11,5 m³/h | 14 m³/h | — | 14 m³/h |
| Gewicht | 8 kg | 7,8 kg | 7,8 kg | 8 kg | 8,5 kg |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |













Detalles del producto
Detalles del producto
-
Mobile-App
-
Maximale Länge des Pools








