WYBOT E-TRON Vision NG – Kabelloser Pool-Reinigungsroboter mit intelligenter Vision
WYBOT E-TRON Vision NG – Kabelloser Pool-Reinigungsroboter mit intelligenter Vision ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
Die WYBOT E-TRON Vision NG kabelloser Poolreinigungsroboter wurde entwickelt, um die vollständige Reinigung von Privatpools zu automatisieren und auf die zu wirken Boden, Wände und Wasserlinie ohne die Notwendigkeit von Kabeln.
Ihr Navigationssystem integriert Intelligente Vision zur Optimierung von Routen und zur Bewältigung häufiger Hindernisse (Treppen, Düsen oder Zubehörteile), wodurch die Reinigungsabdeckung verbessert und unbehandelte Bereiche reduziert werden.
Es integriert eine Filterung für Abfälle unterschiedlicher Größe und ermöglicht die Auswahl von Arbeitsmodi/Zyklen über die App, wodurch die manuelle Wartung reduziert und der tägliche Gebrauch erleichtert wird.
| Funktion | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Kabelloser Pool-Reinigungsroboter |
| Reinigungsbereiche | Boden, Wände und Wasserlinie |
| Empfohlene Pools | Bis zu 200 m² (ungefähr) |
| Navigationssystem | Smart Vision + Sensoren |
| Reinigungsmodi | Bis zu 8 konfigurierbare Modi |
| Filtersystem | 180 µm + ultrafein 10 µm (je nach Konfiguration) |
| Autonomie | Bis zu ~180 Min. (je nach Modus) |
| Ladezeit | ≈ 3 Stunden |
| Kontrolle | WYBOT-App |
| Referenz | C2PROVISION |
| Garantie | 3 Jahre |
| Modell | WYBOT E-TRON i10 | WYBOT E-TRON i20 NG | WYBOT E-TRON i30 NG | WYBOT E-TRON Vision NG | WYBOT E-TRON Solar Vision |
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Reinigungsbereiche | Boden / Halbrund / Wand | Boden / Halbrund / Wand | Boden / Halbrund / Wand | Boden / Halbrund / Wand | Boden / Halbrund / Wand |
| Poolmessungen | 9×4m | Bis zu 150 m² | 300 m² | Bis zu 200 m² (Vision AI) | Bis zu 300 m² |
| Zyklusdauer | 2 Stunden | 2 Stunden / 4 Modi | 3,5 Stunden / 3 Modi | 3 h / bis zu 8 Modi | Geplante kontinuierliche Reinigung |
| Kontrolle | WLAN/Bluetooth | Bluetooth | WLAN/Bluetooth | Bluetooth | WLAN/Bluetooth |
| Batterie | 4500 mAh | 4600 mAh | 7800 mAh | 4600 mAh | 5200 mAh |
| Rollen | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC |
| Filtration | 180 µm | >180 µm | 180 µm + Schaum | 180 µm + Schaum 10 µm | 180 µm + ultradünner Schaum 10 µm |
| Motoren | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sensoren | Gyroskop | Gyroskop + IR | Gyroskop + IR | Kamera + Ultraschall | Gyroskop + Infrarot + Kamera |
| Fließen | — | 11,5 m³/h | 14 m³/h | — | 14 m³/h |
| Gewicht | 8kg | 7,8 kg | 7,8 kg | 8kg | 8,5 kg |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |













Einzelheiten zum Produkt
Einzelheiten zum Produkt
-
Mobile App
-
Maximale Poollänge








