WYBOT E-TRON i10 kabelloser Poolreiniger-Roboter
WYBOT E-TRON i10 kabelloser Poolreiniger-Roboter ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Beschreibung
Beschreibung
Die WYBOT E-TRON i10 kabelloser Poolreiniger-Roboter Es wurde entwickelt, um die vollständige Reinigung von Privatpools durchzuführen und autonom und ohne Kabel auf den Boden, die Wände und die Wasserlinie einzuwirken.
Dank seines intelligenten Navigationssystems optimiert der Roboter die Route im Becken, passt sich an unterschiedliche Formen an und reduziert ungereinigte Bereiche. Der kabellose Betrieb erleichtert die Installation und den täglichen Gebrauch und vermeidet Kabelgewirr und elektrische Verbindungen.
Es verfügt über ein effektives Filtersystem, das gewöhnliche Ablagerungen wie Blätter, Insekten und festsitzenden Schmutz zurückhält und so dazu beiträgt, das Wasser sauber zu halten und die manuelle Wartung des Pools zu reduzieren. Durch die Steuerung über eine mobile Anwendung können Sie den Status der Geräte überwachen und Reinigungszyklen bequem verwalten.
| Funktion | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Kabelloser Pool-Reinigungsroboter |
| Reinigungsbereiche | Boden, Wände und Wasserlinie |
| Empfohlene Pools | In den Boden eingelassene oder oberirdische Pools für Wohnzwecke |
| Navigationssystem | Intelligente Navigation mit Sensoren und Gyroskop |
| Motorleistung | Ungefähr 99W |
| Batterie | Integrierter Lithium-Ionen-Akku |
| Autonomie | Bis zu 120 Minuten pro Zyklus (ca.) |
| Ladezeit | ≈ 4 – 5 Stunden |
| Filtersystem | Filterkorb mit Feinfilter (≈ 180 µm) |
| Konnektivität | WLAN und Bluetooth |
| Kontrolle | WYBOT Mobile App |
| Gewicht | ≈ 8kg |
| Referenz | MYPOOL |
| Modell | WYBOT E-TRON i10 | WYBOT E-TRON i20 NG | WYBOT E-TRON i30 NG | WYBOT E-TRON Vision | WYBOT E-TRON Solar Vision |
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Reinigungsbereiche | Boden / Halbrund / Wand | Boden / Halbrund / Wand | Boden / Halbrund / Wand | Boden / Halbrund / Wand | Boden / Halbrund / Wand |
| Poolmessungen | 9×4m | Bis zu 150 m² | Bis zu 300 m² | Bis zu 200 m² (Vision AI) | Bis zu 300 m² |
| Zyklusdauer | 2 Stunden | 2 Stunden / 4 Modi | 3,5 Stunden / 3 Modi | 3 h / bis zu 8 Modi | Geplante kontinuierliche Reinigung |
| Kontrolle | WLAN/Bluetooth | Bluetooth | WLAN/Bluetooth | Bluetooth | WLAN/Bluetooth |
| Batterie | 4500 mAh | 4600 mAh | 7800 mAh | 4600 mAh | 5200 mAh |
| Rollen | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC |
| Filtration | 180 µm | >180 µm | 180 µm + Schaum | 180 µm + Schaum 10 µm | 180 µm + ultradünner Schaum 10 µm |
| Motoren | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sensoren | Gyroskop | Gyroskop + IR | Gyroskop + IR | Kamera + Ultraschall | Gyroskop + Infrarot + Kamera |
| Fließen | — | 11,5 m³/h | 14 m³/h | — | 14 m³/h |
| Gewicht | 8kg | 7,8 kg | 7,8 kg | 8kg | 8,5 kg |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Einzelheiten zum Produkt
Einzelheiten zum Produkt
-
Mobile App
-
Maximale Poollänge








