Kabelloser WYBOT E-TRON i10-Poolroboter
Kabelloser WYBOT E-TRON i10-Poolroboter vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3 bis 7 Werktage
Beschreibung
Beschreibung
Der kabellose Poolroboter WYBOT E-TRON i10 wurde für die vollständige Reinigung von Privatpools entwickelt. Er reinigt den Boden, die Wände und die Wasserlinie autonom und ohne Kabel.
Dank seines intelligenten Navigationssystems optimiert der Roboter seine Route im Pool, passt sich an verschiedene Formen an und reduziert ungereinigte Bereiche. Der kabellose Betrieb erleichtert die Installation und die tägliche Nutzung und verhindert Kabelsalat sowie elektrische Anschlüsse.
Er verfügt über ein effizientes Filtersystem, das übliche Rückstände wie Blätter, Insekten und abgelagerten Schmutz zurückhalten kann. Dadurch trägt er dazu bei, das Wasser sauber zu halten und den manuellen Pflegeaufwand für den Pool zu reduzieren. Die Steuerung per App ermöglicht es, den Gerätestatus zu überwachen und die Reinigungszyklen bequem zu verwalten.
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Kabelloser Poolroboter |
| Reinigungsbereiche | Boden, Wände und Wasserlinie |
| Empfohlene Pools | Eingelassene oder aufgestellte Privatpools |
| Navigationssystem | Intelligente Navigation mit Sensoren und Gyroskop |
| Motorleistung | Etwa 99 W |
| Akku | Integrierter Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Bis zu 120 Minuten pro Zyklus (ca.) |
| Ladezeit | ≈ 4–5 Stunden |
| Filtersystem | Filterkorb mit Feinfilter (≈ 180 µm) |
| Konnektivität | WLAN und Bluetooth |
| Steuerung | WYBOT-App |
| Gewicht | ≈ 8 kg |
| Referenz | MYPOOL |
| Modell | WYBOT E-TRON i10 | WYBOT E-TRON i20 NG | WYBOT E-TRON i30 NG | WYBOT E-TRON Vision | WYBOT E-TRON Solar Vision |
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Reinigungsbereiche | Boden / halbrunde Beckenwand / Wand | Boden / halbrunde Beckenwand / Wand | Boden / halbrunde Beckenwand / Wand | Boden / halbrunde Beckenwand / Wand | Boden / halbrunde Beckenwand / Wand |
| Poolgröße | 9 × 4 m | Bis zu 150 m² | Bis zu 300 m² | Bis zu 200 m² (Vision AI) | Bis zu 300 m² |
| Zyklusdauer | 2 h | 2 h / 4 Modi | 3,5 h / 3 Modi | 3 h / bis zu 8 Modi | Programmgesteuerte kontinuierliche Reinigung |
| Steuerung | WLAN / Bluetooth | Bluetooth | WLAN / Bluetooth | Bluetooth | WLAN / Bluetooth |
| Akku | 4500 mAh | 4600 mAh | 7800 mAh | 4600 mAh | 5200 mAh |
| Rollen | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC | 2 PVC |
| Filtration | 180 µm | >180 µm | 180 µm + Schaumstoff | 180 µm + Schaumstoff 10 µm | 180 µm + ultrafeiner Schaumstoff 10 µm |
| Motoren | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sensoren | Gyroskop | Gyroskop + IR | Gyroskop + IR | Kamera + Ultraschall | Gyroskop + Infrarot + Kamera |
| Durchflussmenge | — | 11,5 m³/h | 14 m³/h | — | 14 m³/h |
| Gewicht | 8 kg | 7,8 kg | 7,8 kg | 8 kg | 8,5 kg |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Detalles del producto
Detalles del producto
-
Mobile-App
-
Maximale Länge des Pools








