Hayward EnergyLine Pro Fi ENPI6M Wärmepumpe für 40 m3
Hayward EnergyLine Pro Fi ENPI6M Wärmepumpe für 40 m3 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Beschreibung
Beschreibung
|
Hayward EnergyLine Pro Fi Wärmepumpen. Das vielseitigste Sortiment an Wärmepumpen für Schwimmbäder. • Horizontaler Luftstrom |
![]() |
|
R32-KÄLTEMITTEL IN DEN MODELLEN ENPI4M UND ENPI16M Höhere Leistung der Wärmepumpe • 60 % weniger Treibhausgasemissionen. |
EIGENSCHAFTEN DER HAYWARD ENERGYLINE PRO Fi WÄRMEPUMPE.
| Beschreibung | Einheit | ENPI4M | ENPI6M | ENPI7M | ENPI9M | ENPI11M | ENPI13T |
| Stromversorgung | - | 220-240V~/1ph | 380-415V~/3N | ||||
| Häufigkeit | Hz | 50 | |||||
| Kühlmittel | - | R32 | R410A | ||||
| Potenzial zur globalen Erwärmung | GWP | 675 | 2088 | ||||
| Kühlmittelmasse | kg | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,1 |
| Kohlendioxidäquivalenz | CO²eq | 0,34 | 0,41 | 2,30 | 2,71 | 3,13 | 4,38 |
| Heizleistungsbereich Luft 27 °C – Luftfeuchtigkeit 78 % – Wasser 26 °C | kW | 2,50 - 9,73 | 5,60 - 11,90 | 4,15 - 16,60 | 4,80 - 20,50 | 6,58 - 23,91 | 10,05 - 30,00 |
| Aufgenommene elektrische Leistung | kW | 0,2 - 1,34 | 0,52 - 1,66 | 0,31 - 3,12 | 0,40 - 3,94 | 0,67 - 4,73 | 0,83 - 5,61 |
| Absorbierte Intensität | A | 1,33 - 6,02 | 2,33 - 7,29 | 1,48 - 13,48 | 1,83 - 17,25 | 3,20 - 20,69 | 1,37 - 8,50 |
| Leistungskoeffizient | COP | 12,32 - 7,12 | 10,70 - 7,10 | 13,39 - 5,32 | 12,00 - 5,20 | 9,83 - 5,10 | 12,11 - 5,33 |
| Heizleistungsbereich. Luft 15 °C – Luftfeuchtigkeit 71 % – Wasser 26 °C | kW | 1,71 - 7,60 | 4,40 - 9,20 | 3,13 - 12,75 | 6,25 - 16,10 | 6,60 - 18,52 | 7,06 - 22,40 |
| Aufgenommene elektrische Leistung | kW | 0,27 - 1,49 | 0,69 - 1,70 | 0,44 - 2,79 | 0,95 - 3,64 | 1,07 - 4,54 | 0,71 - 5,21 |
| Absorbierte Intensität | A | 1,47 - 6,59 | 3,09 - 7,42 | 2,06 - 12,14 | 4,45 - 15,87 | 5,01 - 19,76 | 1,12 - 8,26 |
| Leistungskoeffizient | COP | 6,40 - 5,10 | 6,40 - 5,40 | 7,12 - 4,57 | 6,57 - 4,41 | 6,15 - 4,08 | 9,99 - 4,29 |
| Nomineller Wasserdurchfluss | m³/h | 4,20 | 5,20 | 5,30 | 6,70 | 8,00 | 9,50 |
| Hydraulikdruckverlust (max.) | kPa | 3.30 | 3.90 | 2.60 | 8.00 | 3.90 | 5.00 |
| Hydraulischer Anschluss | mm | 50 | |||||
| Schalldruckpegel bei (min-max) 1 m. | dB(A) | 33 - 41 | 44 - 53 | 45 - 56 | 46 - 57 | 48 - 58 | |
| Schalldruckpegel bei (min-max) 10 m. | dB(A) | 16 - 25 | 27 - 36 | 28 - 39 | 29 - 40 | 31 - 41 | |
| Leistungsschalter Typ D | Typ | d | |||||
| A | 8 | 10 | 16 | 25 | 32 | 16 | |
| Kabeltyp (bis zu 25 m.) | Typ | 3G2.5 | 3G6 | 5G2.5 | |||
| Kompressortyp | Marke | mitsubishi | |||||
| Lüftergeschwindigkeitsbereich | U/min | 500 - 700 | 500 - 600 | 600 - 750 | 600 - 900 | 400 - 800 | 400 - 900 |
| Stiller Modus | - | JA | |||||
| Lüftergeschwindigkeit im Silent-Modus | U/min | 300 | 400 | 500 | 450 | ||
| Reversible Wärmepumpe | - | JA | |||||
| Auftaumodus | - | Durch Zyklusumkehr | |||||
| Heizprioritätsfunktion | - | JA | |||||
| Benutzeroberfläche | - | 5" Berührung | |||||
| Winterabdeckung inklusive | ref. | HWX84100049 | HWX20000240216 | HWX20000240217 | |||
| Abmessungen L x B x H | mm | 1046x400x768 | 1150x485x868 | 1150x485x1275 | |||
| Gewicht | kg | 53 | 65 | 77 | 82 | 110 | 113 |
| Maximales Poolvolumen | m³ | 39 | 48 | 67 | 82 | 96 | 121 |


