Einphasige Starpump-Pumpe mit 0,75 PS. 500677. QP.
Einphasige Starpump-Pumpe mit 0,75 PS. 500677. QP. ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
Die Starpump-Poolpumpenfamilie wurde speziell für den Einsatz in kleinen Pools und oberirdischen Pools entwickelt.
Es handelt sich um eine selbstansaugende Pumpe mit geschlossenem, belüftetem IPX5-Motor. Transparente Vorfilterabdeckung mit Drehverschluss, um den Schmutzgehalt im Korb jederzeit zu kontrollieren.
Mit einem sehr leisen Betrieb und einem 1,1-Liter-Vorfilterkorb liefert sie außergewöhnliche Ergebnisse und zählt allein schon zu den besten Pumpen ihrer Kategorie.
50 mm Hydraulikanschlüsse. oder mit 32-38-mm-Adaptern. für flexible Schläuche.
Es verfügt über Ablassstopfen, um die Überwinterung der Geräte zu erleichtern.
Von HAYWARD hergestellte und von QP vertriebene Pumpen.
Funktionstabelle
| Macht | Länge | Gewicht | E/A | Wasserdurchfluss* | Topf. absorbiert P1 | Topf. Ausgang P2 | Stromstärke | Vertriebspartner-Ref. | Hersteller-Ref. |
| 0,25 PS | 504mm. | 7,68 kg | 50 oder 32/38 mm | 5,4 m³/h | 400W | 300W | 1,92A | 500674 | SP8102XE31 |
| 0,33 PS | 504mm. | 7,76 kg | 50 oder 32/38 mm | 7,3 m³/h | 530W | 320W | 2,32A | 500675 | SP8103XE61 |
| 0,50 PS | 504mm. | 8,65 kg | 50 oder 32/38 mm | 10,8 m³/h | 810W | 560W | 3,51A | 500676 | SP8105XE81 |
| 0,75 PS | 504mm. | 9,16 kg | 50 oder 32/38 mm | 13,0 m³/h | 860W | 610W | 3,76A | 500677 | SP8107XE111 |
| 1,00 PS | 504mm. | 9,16 kg | 50 oder 32/38 mm | 15,0 m³/h | 1000W | 730W | 4,36A | 500678 | SP8110XE161 |
| 1,50 PS | 535mm. | 11,3 kg | 50 oder 32/38 mm | 17,2 m³/h | 1200W | 900W | 5,32A | 500679 | SP8115XE221 |
* 8 m. der Wassersäule.
Messungen und Leistungskurven
![]() |



