Badu Top ES 22 Poolpumpe – 1,5 PS – 1,1 kW – 220 V.
Badu Top ES 22 Poolpumpe – 1,5 PS – 1,1 kW – 220 V. ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
Verchidene-Modell
Diese Pumpe gibt es auch im verchiedenen Modell. Sie können dieses andere Modell ihn sehen:
| Referenz | Modell |
| 219.0172.038 | Pumpe Badu Top ES 7 - 0,37 PS Monophasisch |
| 219.0172.037 | Pumpe Badu Top ES 7 - 0,37 PS dreiphasig |
| 219.0102.038 | Pumpe Badu Top ES 10 - 0,55 PS Monophasisch |
| 219.0102.037 | Pumpe Badu Top ES 10 - 0,55 PS dreiphasig |
| 219.1132.038 | Badu Top ES 13 Pumpe – 0,55 PS monophasisch |
| 219.1132.037 | Pumpe Badu Top ES 13 - 0,55 PS dreiphasig |
| 219.0160.038 | Pumpe Badu Top ES 16 - 0,85 PS Monophasisch |
| 219.0160.037 | Pumpe Badu Top ES 16 - 0,85 PS dreiphasig |
| 219.0220.038 | Pumpe Badu Top ES 22 - 1,1 PS Monophasisch |
| 219.0220.037 | Pumpe Badu Top ES 22 - 1,1 PS dreiphasig |
Die Badu Top ES-Pumpe wird aus Polypropylen PP hergestellt und weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Wasserbeständigkeit auf. Ist selbstansaugende temperaturbeständig bis 60 °C, beständig gegen Korrosion, das synthetische Material enthält einen hohen Wert und ist zu 100 % recycelbar. Jede Pumpe prüft nach den Richtlinien des Managements Qualität mit hoher Qualität Effizienz und lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Charakteristisch.
- Geltungsbereich: Für sterben Verbreitung von Schwimmbadwasser in Kombination mit einem geeigneten Filteranlage. Die Pumpe kann Maximale Zugabe 3m oberhalb oder Unterhalb des Wasserspiegels eingebaut werden.
| Bezeichnung |
Fliesse (m/h) |
Potenz (kW) |
Lebenslauf | Spannung |
Ausgang Asp/Imp |
Referenz |
| Badu Top ES 7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 1~230V | 63/50 | 219.0172.038 |
| Badu Top ES 13 | 13 | 0,55 | 3/4 | 1~230V | 63/50 | 2193.1132.038 |
| Badu Top ES 10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 1~230V | 63/50 | 219.0102.038 |
| Badu Top ES 16 | 16 | 0,85 | 1,15 | 1~230V | 63/50 | 219.0160.038 |
| Badu Top ES 22 | 22 | 1,1 | 1,15 | 1~230V | 63/50 | 219.0220.038 |
| Badu Top ES 7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0172.037 |
| Badu Top ES 13 | 13 | 0,55 | 3/4 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.1132.037 |
| Badu Top ES 10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 21.0102.037 |
| Badu Top ES 16 | 16 | 0,75 | 1 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0160.037 |
| Badu Top ES 22 | 22 | 1,1 | 1.5 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0220.037 |
| Technische Daten | Badu Top ES | 7 | 13 | 10 | 16 | 22 |
| Anspruch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Impulse | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | |
| Empfohlenes Rohr PVC | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 | |
| Leistungsaufnahme P1 (KW) | 1~230V | 0,50 | 0,84 | 1,25 | 1,25 | 1,65 |
| Emissionsklasse P2 (KW) | 1~230V | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,1 |
| Nennstrom | 1~230V | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 7,8 |
| Leistungsaufnahme P1 (KW) | 3~Y/Δ 400/230V | 0,63 | 0,94 | 0,94 | 1,0 | 1,8 |
| Emissionsklasse P2 (KW) | 3~Y/Δ 400/230V | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 |
| Nennstrom (A) | 3~Y/Δ 400/230V | 2,2/1,3 | 2,9/1,7 | 2,9/1,7 | 3,8/2,2 | 5,5/3,2 |
| Gewicht (KG) | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
| Motorschutz | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Klasse | f | f | f | f | f | |
| Umdrehungen min. Uber | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Max. Wassertemperatur | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Druck max. Korper | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Maßname


