Elektrolysezelle RC175, 175 gr. Zuckertal
Elektrolysezelle RC175, 175 gr. Zuckertal ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
Ersatz-Elektrolysezelle von 175 g. für Wasseraufbereitungsanlagen von Sugar Valley.
Hergestellt aus Titanplatten, PVC-Träger und Schrauben
Das Elektrolysegefäß, das als Träger für die Zelle dient, ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Originaler Sugar Valley-Ersatz.
Weitere Referenzen: 11604.
SUGAR VALLEY-ZELL-KOMPATIBILITÄTSTABELLE
Suchen Sie in der entsprechenden Bereichsspalte nach dem Modell Ihrer Ausrüstung. In dieser Zeile wird die kompatible Zelle angezeigt.
Wenn Sie keines davon auf unserer Website finden, fragen Sie uns nach Informationen.
| SORTIMENT AN BEHANDLUNGSGERÄTEN |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
HIDROLIFE- UND BIONET-ZELLAUSTAUSCH. (Ohne Stützen). |
MODELL | PRODUKTBESCHREIBUNG | HYDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | AQUASZENISCH | DA-GEN |
![]() |
RC8 | Elektrolysezelle 8 gr. | SA 8 | |||||
| RC16 | Elektrolysezelle 16 gr. | SAL16 | BIO16 | |||||
| RC22 | Elektrolysezelle 22 gr. | SAL22 | BIO22 | |||||
| RC33 | Elektrolysezelle 33 gr. | SAL33 | BIO33 | |||||
| RC50 | Elektrolysezelle 50 gr. (Jahr 2015 oder früher) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC50-2016 | Elektrolysezelle 50 gr. (Jahr 2016 oder später) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC85 | Elektrolysezelle 85 gr. | SAL85 | BIO85 | |||||
| RC125 | Elektrolysezelle 125 gr. | SAL125 | BIO125 | |||||
| RC175 | Elektrolysezelle 175 gr. | SAL175 | BIO175 | |||||
| RC250 | Elektrolysezelle 250 gr. | SAL250 | BIO250 | |||||
| RC350 | Elektrolysezelle 350 gr. (2 Zellen enthalten) | SAL350 | BIO350 | |||||
| RC500 | Elektrolysezelle 500 gr. (2 Zellen enthalten) | SAL500 | BIO500 | |||||
| AUSTAUSCH VON OXILIFE-, UVSCENIC-, AQUASCENIC- UND DA-GEN-ZELLEN. (Ohne Stützen). | MODELL | PRODUKTBESCHREIBUNG | HYDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | AQUASZENISCH | DA-GEN |
![]() |
RCB5 | 8A Elektrolysezelle | ||||||
| RCB16 | 15A Elektrolysezelle | OX1 | UV16 | HD1 | Md.45 | |||
| RCB33-2013 | Elektrolysezelle 30A (2013 oder früher) | OX2 | UV33 | HD2 | Md.90 | |||
| RCB33-2014 | Elektrolysezelle 30A (2014 oder später) | OX2 | UV33 | HD2 | Md.90 | |||
| RCB50 | 50A Elektrolysezelle | OX3 | UV50 | HD3 | Md.150 | |||
| RCB50-2016 | 50A-Elektrolysezelle (2016 oder später) | OX3 | UV50 | HD3 | Mod.150 | |||
| RCB85 | 85A Elektrolysezelle | OX4 | UV85 | HD4 | Md.240 | |||
| RCB125 | 120A Elektrolysezelle | OX5 | UV125 | HD5 | Md.360 | |||
| RCB175 | Elektrolysezelle 175A | OX6 | UV175 | HD6 | Md.500 | |||
| RCB250 | Elektrolysezelle 250A | OX7 | UV250 | HD7 | ||||
| RCB350 | 350A Elektrolysezelle (2 Zellen im Lieferumfang enthalten) | OX8 | HD8 | |||||
| RCB500 | 500A Elektrolysezelle (2 Zellen im Lieferumfang enthalten) | OX9 | HD9 | |||||











