Elektrode Ei 17 Salzelektrolysegerät Zodiac Ei, Ei2 Expert und GenSalt OE
Elektrode Ei 17 Salzelektrolysegerät Zodiac Ei, Ei2 Expert und GenSalt OE ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
Ersatz der Elektrodenzelle Zodiac GenSalt OE 17 für die Salzelektrolysegeräte Zodiac Ei 17, Ei² Expert 18, Gensalt OE 17 und GenSalt OT 17.
Die alte Referenz dieses Produkts war W197612.
Die Chlorproduktionskapazität beträgt 17 - 18 g/h.
Die Zelle besteht aus:
• Transparentes Polycarbonatglas für bessere Sicht auf den Innenraum.
• Set aus 11 Platten aus hochwertiger Titanlegierung.
• Satz mit 4 Anschlussklemmen für das Gerätekabel.
Es ist sehr wichtig, dass Sie die Anzahl der Zellanschlussklemmen berücksichtigen, da es Modelle gibt, die je nach Produktionskapazität und Anzahl der Platten mit 3 und andere mit 4 ausgestattet sind.
Es sind weitere Varianten des Produkts verfügbar:
Dieses Produkt verfügt über verschiedene Modelle mit anderen Produktionskapazitäten. Sie können eine davon auswählen, indem Sie auf die Referenzen in der folgenden Tabelle klicken:
Referenz |
Alte Referenz | Modell | Chlorproduktion g/h. | Nein. Terminals | Nr. Teller |
| R0758800 | W197601 | Ei2 Expert Zodiac-Elektrodenzelle 10 g/h, Ei2-XS | 10 | 3 | 6 |
| R0758900 | W197612 | Ei2 Expert Zodiac-Elektrodenzelle 18 g/h, Ei2-S | 17 - 18 | 4 | 11 |
| R0759000 | W197621 | Elektrodenzelle Ei² Zodiac 25 g/h, Ei2 Expert Zodiac 25 g/h, Ei2-M | 25 | 4 | 11 |
| R0673700 | Ei² Zodiac-Elektrodenzelle 20 g/h | 20 | 4 | 11 | |
| R0673600 | Ei² Zodiac-Elektrodenzelle 12 g/h | 12 | 3 | 6 |
Um die Wahl der Zelle/Elektrode für Ihre Ausrüstung zu erleichtern, können Sie die folgende Tabelle heranziehen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
KOMPATIBILITÄTSTABELLE ZWISCHEN ZODIAC-KOCHSALZELEKTRODEN UND AUSRÜSTUNG
| Elektrode Ei² 12 | Elektrode Ei² 20 | Gensalt OE 10 Elektrode | Gensalt OE 17 Elektrode | Elektrode Ei² 25 | ||
| CHLORINATOR-MODELL | REFERENZ | R0673600 | R0673700 | R0758800 | R0758900 | R0759000 |
| GENSALT OE - 10 g/h | WW000094 |
|
||||
| GENSALT OE - 10 g/h | WW000247 |
|
||||
| GENSALT OE - 17 g/h | WW000095 |
|
||||
| GENSALT OE - 17 g/h | WW000248 |
|
||||
| GENSALT OE - 25 g/h | WW000096 |
|
||||
| GENSALT OE - 25 g/h | WW000249 |
|
||||
| GENSALT OT - 10 g/h | WW000159 |
|
||||
| GENSALT OT - 18 g/h | WW000160 |
|
||||
| GENSALT OT - 25 g/h | WW000161 |
|
||||
| Ei² EXPERT - 10 g/h | WW000061 |
|
||||
| Ei² EXPERT - 18 g/h | WW000062 |
|
||||
| Ei² EXPERT - 25 g/h | WW000063 |
|
||||
| Hallo | W383500 |
|
||||
| Hallo | W383510 |
|
||||
| Hallo | W383520 |
|
||||
| Ei² - 12 g/h | WW000064 |
|
||||
| Ei² - 12 g/h | WW000244 |
|
||||
| Ei² - 20 g/h | WW000065 |
|
||||
| Ei² - 20 g/h | WW000245 |
|
||||
| Ei² - 25 g/h | WW000066 |
|
||||
| Ei² - 25 g/h | WW000246 |
|
![]() |





