Davey Promatic® Lifeguard DPLG-25E Salzchlorinator
Davey Promatic® Lifeguard DPLG-25E Salzchlorinator ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
NEUES UMFASSENDE CHEMIE- UND CHLORIERUNGSKONTROLLSYSTEM FÜR WOHNSCHWIMMBÄDER.
• WLAN-Verbindung mit vollständig integrierter App mit deaktivierbarer Fernbedienung.
• pH-Sensor und Säuredosierung, ORP-Steuerung, Messung des Salzgehalts im Wasser und Temperaturmessung, um ein optimales Gleichgewicht des Poolwassers zu erreichen.
• Die ORP-Steuerung verhindert eine übermäßige Chlorproduktion bei Verwendung in einem überdachten Pool.
• Hochmoderne, leistungsstarke Polaritätsumkehr-Inline-Zelle mit integriertem Sicherheits-Durchflussschalter.
• Alarm bei niedrigem Salzgehalt zum Schutz der Zelle.
• Boost-Modus für zusätzliche Chlorierung bei intensiver Badeaktivität.
• Vollständige mehrsprachige und benutzerfreundliche LCD-Schnittstelle.
• Salzgehalt für den Betrieb von 3000 bis 6000 ppm.
• Die Promatic® Lifeguard-Reihe von Elektrolysegeräten verfügt auch über Modelle, die mit niedrigem Salzgehalt von 1500 bis 6000 ppm arbeiten.
Ausführlichere Informationen finden Sie in den Dokumenten, die Sie auf der Registerkarte „ANLAGEN“ finden.
![]() |
MIT DEM LIFEGUARD-MODUL GELIEFERTE ELEMENTE
| 1 Stk. Davey Lifeguard Controller-Modul | 15 - 25 - 35 g/h | ![]() |
| 1 Stk. Kurzanleitung | 60 - 90 - 100 - 120 m³ | |
| 1 Stk. Eingangsstromkabel | Im Lieferumfang enthalten | |
| 2 Stk. Reduzierhülsen | Im Lieferumfang enthalten | |
| 1 Stk. pH-Sonde | Ja | |
| 1 Stk. ORP-Sonde | Im Lieferumfang enthalten | |
| 1 Stk. Temperaturfühler | Ja | |
| 1 Stk. Säureeinspritzpumpen-Set | Beinhaltet alle möglichen Optionen | |
| 1 Stk. Antenne | Im Lieferumfang enthalten | |
| Im Lieferumfang enthalten | ||
| Im Lieferumfang enthalten | ||
| Im Lieferumfang enthalten | ||
| Nein |
Das abgebildete Telefon ist nicht im Lieferumfang enthalten.
PROMATIC® LIFEGUARD STANDARD
Betrieb mit einem Salzgehalt zwischen 3 und 6 g/l.
| REFERENZ | CODE | MODELL | SPANNUNG | PHASE | FREQUENZ Hz | IP-SCHUTZ | MAXIMALE LEISTUNG | CHLOR-HERSTELLUNG | MAX. VOLUMEN POOL (m³) | ||
| Kühles Klima <25 ºC | Gemäßigtes Klima 25 bis 30 ºC | Heißes Klima >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0533 | DPLG-15E | Promatic Rettungsschwimmer 15 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15g/Std | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0534 | DPLG-25E | Promatic Rettungsschwimmer 25 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25g/Std | 125 | 96 | 80 |
| MNC-450-0539 | DPLG-35E | Promatic Rettungsschwimmer 35 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 35g/Std | 175 | 134 | 112 |
PROMATIC® LIFEGUARD NIEDRIGER SALZGEHALT
Betrieb mit einem Salzgehalt zwischen 1,5 und 6 g/l.
| REFERENZ | CODE | MODELL | SPANNUNG | PHASE | FREQUENZ Hz | IP-SCHUTZ | MAXIMALE LEISTUNG | CHLOR-HERSTELLUNG | MAX. VOLUMEN POOL (m³) | ||
| Kühles Klima <25 ºC | Gemäßigtes Klima 25 bis 30 ºC | Heißes Klima >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0540 | DPLG-15EL | Promatic Lifeguard 15 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15g/Std | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0541 | DPLG-25EL | Promatic Lifeguard 25 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25g/Std | 125 | 96 | 80 |
![]() |



