Poolreinigungsroboter der Dolphin PoolStyle AG
Poolreinigungsroboter der Dolphin PoolStyle AG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
|
Der Poolreinigungsroboter Dolphin PoolStyle AG ist ein einfacher Roboter, aber deshalb nicht weniger effizient. Es ist für kleine, oberirdische oder eingelassene Schwimmbecken mit einer maximalen Länge von 8 m konzipiert. Es reinigt selbstständig den Boden und die Mitte des Beckens und hält den Schmutz in seinem internen Korbfilter zurück. Es hat eine Filterqualität von 90 Mikrometern. Die Reinigung des Filters erfolgt ganz einfach, indem Sie ihn von der Oberseite des Poolreinigers abnehmen und den Schmutz mit fließendem Wasser aus einem Schlauch entfernen. Zu seinen Hauptmerkmalen zählen: • Exklusives CleverClean-Navigationssystem, das eine optimale Reinigung des Bodens Ihres Pools gewährleistet. |
![]() |
REIHE VON DOLPHIN POOLSTYLE POOLREINIGUNGSROBOTERN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PoolStyle AG | PoolStyle Plus | PoolStyle 30 | PoolStyle 35i | PoolStyle 40i | PoolStyle 50i | PoolStyle 60i | |
| Referenz | PSL-200-0301 | PSL-200-0300 | PSL-200-0317 | PSL-200-0004 | PSL-200-0311 | PSL-200-0318 | PSL-200-0003 |
| Herstellercode | 99996144 | 99996147 | 99996206-PLS | 99996233PLSI | 99996236-PLS | 99996273-PLS | 99996612-PLS |
| Produktmerkmale | |||||||
| Maximale Poollänge (m) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Reinigungsabdeckung | Hintergrund | Hintergrund/Wände | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie |
| Dauer des Reinigungszyklus (h) | 1.5 | 2 | 2 | 1 - 2 | 1 - 1.5 - 2 - 2. | 1 - 1.5 - 2 - 2. | 1 - 1.5 - 2 - 2. |
| Filtertyp | Feinfilter-Kit | Feinfilter-Kit | Ultrafeinfilter-Kit | Ultrafeinfilter-Kit | Mehrschichtig | Mehrschichtig | Mehrschichtiges Ultrafeinfilter-Kit |
| Anti-Knoten-Drehgelenk | |||||||
| Wagen oder Ständer im Lieferumfang enthalten |
|
|
|
||||
| Mobile Anwendung | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | |||
| Wochentimer | |||||||
| Verzögerungsfunktion | |||||||
| Fernbedienung | |||||||
| Konnektivität und Automatisierung | |||||||
| Automatisierungsmodus | |||||||
| Größe und Abmessungen | |||||||
| Kabellänge (m) | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Robotergewicht (kg) | 6.62 | 6.62 | 8.32 | 8.48 | 8.48 | 8.64 | 11.04 |
| Reinigung | |||||||
| Zugriff filtern | Top | Top | Top | Top | Top | Top | Top |
| Filter-Vollanzeige | |||||||
| Reinigung der Wasserlinie | |||||||
| Verbesserte Reinigungszyklen | |||||||
| Aktiver Pinsel | |||||||
| Anzahl der Bürsten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pinseltyp | Standardpinsel | Standardpinsel | Kombiniert | Kombiniert | Kombiniert | Kombiniert | Kombiniert |
| Saugleistung (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Poolfunktionen | |||||||
| Pooltyp | Begraben/erhöht | Begraben | Begraben | Begraben | Begraben | Begraben | Begraben |
| Poolform | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktiver Pinsel | Plug & Play | Zugang zum Filter von oben | Boden- und Mittelrundreinigung | CleverClean Smart Scan | Ideale oberirdische Pools |
| Intensives aktives Bürsten für ein makelloses und glänzendes Becken. |
Problemlose Reinigung. Einfach einstecken, eintauchen und loslegen. |
Nehmen Sie den Korb heraus, öffnen Sie den Boden, spülen Sie ihn aus und fertig. | Reinigen Sie den Boden und den Winkel, der den Boden mit der Wand verbindet | Intelligente Navigation für maximale Reinigungsabdeckung in jedem Pooltyp. |
Speziell für oberirdische Pools entwickelt. |
![]() |
Einzelheiten zum Produkt
Einzelheiten zum Produkt
-
Mobile App
-
Maximale Poollänge
















