Offene Elektrodenhalterung TwinCell Elektrolysegerät CTX Go Salt
Offene Elektrodenhalterung TwinCell Elektrolysegerät CTX Go Salt ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 4 - 7 tage
Beschreibung
Beschreibung
Der Elektrodenhalter ist dafür verantwortlich, dass die Elektrolyseplatten in der richtigen Position bleiben.
Die Herstellung erfolgt aus eingespritztem Kunststoffmaterial mit einem Verstärkungssystem zur Vermeidung von Druckbrüchen.
Es ist mit Perforationen zur Aufnahme der Zellanschlussstifte ausgestattet, die mit Muttern befestigt werden.
Eine dritte Perforation ermöglicht die Erdung, um Unfälle durch Stromschlag zu vermeiden.
Überprüfen Sie regelmäßig den guten Zustand der Halterung, um die ordnungsgemäße Funktion Ihres Salzelektrolysegeräts sicherzustellen.
AstralPool hat einen dazu kompatiblen Artikel unter der Referenz 4408040076.
| Gültiger Support für die folgenden Salzelektrolysegeräte: | MAßE: | |
| Ausrüstungsreferenz | Modell | ![]() |
| 70309 | • CTX Go Salt 7 | |
| 70277 | • CTX Go Salt 12 | |
| 70311 | • CTX Go Salt pH 7 | |
| 70278 | • CTX Go Salt pH 12 | |
| 74081 | • ASTRALPOOL E-Next 7 | |
| 74082 | • ASTRALPOOL E-Next 12 | |
| 74944 | • ASTRALPOOL E-Next pH 7 | |
| 74945 | • ASTRALPOOL E-Next pH 12 | |
| 74183 | • ZODIAC eXPERT 7 | |
| 74184 | • ZODIAC eXPERT 12 | |
| 74188 | • ZODIAC eXPERT pH 7 | |
| 74189 | • ZODIAC eXPERT pH 12 | |
| 74193 | • ZODIAC eXPERT pH/ORP 7 | |
| 74194 | • ZODIAC eXPERT pH/ORP 12 | |
| 75460 | • ZODIAC Eisalt 12 | |
| 74540 | • ASTRALPOOL Advance pH 12 | |
| 75499 | • ASTRALPOOL Advance pH 7 | |
| 74270 | • ASTRALPOOL GS 12 | |
| 74273 | • ASTRALPOOL GS 12 pH | |
| 44362 | • CTX Sprint Chlore Junior CT-12 | |
| 44363 | • CTX Sprint Chlore Senior CT-24 | |
| 44364 | • CTX Sprint Chlore Plus CT-32 | |
| 44365 | • CTX Sprint Chlore Junior CT-12pH | |
| 44366 | • CTX Sprint Chlore Senior CT-24pH | |
| 44367 | • CTX Sprint Chlore Plus CT-32pH | |
| 49633 | • CTX Sprint Chlore Junior pH/Rx | |
| 49634 | • CTX Sprint Chlore Senior pH/Rx | |
| 49635 | • CTX Sprint Chlore Plus pH/Rx | |




